SULZER NAM. SF -,01
WKN A0NJPK | ISIN CH0038388911 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:08:35 | 0 | 157,50 |
| 24.04.26 08:14:38 | 0 | 158,90 |
| 24.04.26 08:14:33 | 0 | 158,90 |
| 23.04.26 08:14:52 | 0 | 163,50 |
| 22.04.26 08:13:30 | 0 | 168,50 |
| 21.04.26 08:01:29 | 0 | 172,50 |
| 20.04.26 08:01:09 | 0 | 177,50 |
| 17.04.26 08:06:58 | 0 | 177,50 |
| 16.04.26 08:10:16 | 0 | 184,70 |
| 15.04.26 08:04:39 | 0 | 187,10 |
| 14.04.26 08:01:49 | 0 | 182,40 |
| 13.04.26 08:11:29 | 0 | 178,90 |
| 10.04.26 08:00:21 | 0 | 184,80 |
| 09.04.26 08:11:28 | 0 | 184,80 |
| 08.04.26 08:42:14 | 0 | 184,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.04.26 15:22:20 | 10 | 179,50 |
| 07.04.26 15:22:14 | 1 | 179,50 |
| 07.04.26 15:22:00 | 0 | 179,50 |
| 07.04.26 15:21:55 | 0 | 179,50 |
| 07.04.26 15:20:22 | 0 | 179,50 |
| 07.04.26 15:12:19 | 0 | 179,50 |
| 07.04.26 15:11:55 | 0 | 179,50 |
| 07.04.26 08:03:38 | 0 | 181,00 |
| 02.04.26 08:06:43 | 0 | 181,00 |
| 01.04.26 08:15:07 | 0 | 183,00 |
| 31.03.26 08:01:08 | 0 | 177,00 |
| 30.03.26 08:04:07 | 0 | 175,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login