SOPRA STERIA GRP INH.EO 1
WKN 880013 | ISIN FR0000050809 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:33:02 | 3 | 130,500 |
| 13.05.26 19:23:04 | 7 | 130,200 |
| 13.05.26 18:51:49 | 8 | 129,700 |
| 13.05.26 18:14:44 | 8 | 129,900 |
| 13.05.26 17:43:16 | 1 | 130,000 |
| 13.05.26 17:24:08 | 1 | 129,900 |
| 13.05.26 16:48:17 | 15 | 129,800 |
| 13.05.26 16:29:27 | 2 | 130,500 |
| 13.05.26 16:26:48 | 1 | 130,800 |
| 13.05.26 15:54:35 | 6 | 130,000 |
| 13.05.26 15:30:05 | 27 | 131,700 |
| 13.05.26 15:09:59 | 10 | 132,300 |
| 13.05.26 14:17:14 | 2 | 132,700 |
| 13.05.26 13:19:26 | 1 | 132,800 |
| 13.05.26 10:05:57 | 1 | 133,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.05.26 09:16:18 | 1 | 133,800 |
| 12.05.26 15:59:54 | 1 | 134,800 |
| 12.05.26 15:59:32 | 11 | 134,500 |
| 12.05.26 13:59:32 | 1 | 134,300 |
| 12.05.26 13:11:32 | 8 | 134,400 |
| 12.05.26 09:51:54 | 1 | 132,700 |
| 12.05.26 09:51:38 | 2 | 132,400 |
| 12.05.26 09:51:35 | 3 | 132,700 |
| 12.05.26 09:50:54 | 2 | 132,900 |
| 12.05.26 09:17:46 | 3 | 132,400 |
| 12.05.26 09:17:16 | 5 | 132,800 |
| 12.05.26 09:11:05 | 1 | 132,900 |
| 12.05.26 09:05:27 | 24 | 134,000 |
| 12.05.26 08:36:17 | 2 | 135,300 |
| 12.05.26 08:00:48 | 1 | 136,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.05.26 16:20:10 | 9 | 135,300 |
| 11.05.26 16:02:10 | 16 | 134,500 |
| 11.05.26 14:55:05 | 1 | 135,600 |
| 11.05.26 13:42:38 | 8 | 135,500 |
| 11.05.26 13:23:41 | 3 | 136,000 |
| 11.05.26 13:20:45 | 3 | 136,200 |
| 11.05.26 13:20:39 | 1 | 136,500 |
| 11.05.26 12:31:46 | 2 | 136,700 |
| 11.05.26 12:23:56 | 1 | 136,900 |
| 11.05.26 11:26:56 | 6 | 137,600 |
| 11.05.26 10:06:19 | 2 | 138,600 |
| 11.05.26 08:02:31 | 20 | 138,100 |
| 08.05.26 19:40:32 | 1 | 138,500 |
| 08.05.26 19:40:03 | 1 | 138,100 |
| 08.05.26 16:02:33 | 2 | 137,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login