SOPRA STERIA GRP INH.EO 1
WKN 880013 | ISIN FR0000050809 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:40:39 | 1 | 156,200 |
| 20:40:26 | 1 | 155,800 |
| 17:19:27 | 11 | 157,600 |
| 17:03:59 | 28 | 157,000 |
| 16:45:18 | 5 | 157,500 |
| 16:45:17 | 2 | 157,500 |
| 15:55:49 | 5 | 157,700 |
| 15:06:28 | 10 | 158,100 |
| 15:01:59 | 3 | 157,300 |
| 15:01:50 | 2 | 157,500 |
| 13:27:00 | 1 | 156,600 |
| 11:10:18 | 4 | 158,100 |
| 10:51:38 | 2 | 158,900 |
| 10:21:22 | 1 | 157,500 |
| 10:10:40 | 17 | 156,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:10:28 | 40 | 156,400 |
| 09:29:49 | 30 | 156,300 |
| 08:09:08 | 25 | 157,000 |
| 08:03:51 | 20 | 156,900 |
| 08:00:27 | 10 | 156,900 |
| 18.12.25 18:40:09 | 4 | 157,100 |
| 18.12.25 15:54:35 | 20 | 156,600 |
| 18.12.25 15:35:20 | 1 | 156,800 |
| 18.12.25 14:33:53 | 6 | 157,600 |
| 18.12.25 13:29:04 | 4 | 156,100 |
| 18.12.25 12:42:14 | 1 | 158,300 |
| 18.12.25 12:37:05 | 1 | 157,600 |
| 18.12.25 12:30:06 | 13 | 157,100 |
| 18.12.25 11:30:34 | 1 | 157,400 |
| 18.12.25 11:30:21 | 1 | 156,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 10:55:29 | 5 | 157,200 |
| 18.12.25 10:51:00 | 1 | 157,200 |
| 18.12.25 10:46:50 | 1 | 157,200 |
| 18.12.25 10:43:29 | 3 | 156,900 |
| 18.12.25 10:43:07 | 1 | 157,200 |
| 18.12.25 10:40:15 | 1 | 157,200 |
| 18.12.25 10:19:37 | 3 | 157,300 |
| 18.12.25 10:09:23 | 1 | 157,300 |
| 18.12.25 09:15:14 | 3 | 157,800 |
| 18.12.25 08:00:54 | 1 | 154,500 |
| 17.12.25 18:17:27 | 3 | 154,700 |
| 17.12.25 17:45:00 | 30 | 154,700 |
| 17.12.25 16:55:26 | 4 | 155,400 |
| 17.12.25 16:50:31 | 2 | 155,000 |
| 17.12.25 16:14:57 | 3 | 155,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login