EXASOL AG NA O.N.
WKN A0LR9G | ISIN DE000A0LR9G9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:16:08 | 0 | 2,300 |
| 18.06.26 08:16:06 | 0 | 2,420 |
| 17.06.26 08:16:05 | 0 | 2,310 |
| 16.06.26 08:16:06 | 0 | 2,330 |
| 15.06.26 08:16:05 | 0 | 2,320 |
| 12.06.26 08:17:38 | 0 | 2,420 |
| 11.06.26 08:16:05 | 0 | 2,570 |
| 10.06.26 08:16:05 | 0 | 2,450 |
| 09.06.26 08:16:57 | 0 | 2,460 |
| 08.06.26 08:16:05 | 0 | 2,580 |
| 05.06.26 08:16:05 | 0 | 2,440 |
| 04.06.26 08:16:05 | 0 | 2,430 |
| 03.06.26 08:16:06 | 0 | 2,450 |
| 02.06.26 08:16:06 | 0 | 2,450 |
| 01.06.26 08:16:02 | 0 | 2,410 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.05.26 08:16:08 | 0 | 2,410 |
| 28.05.26 08:16:05 | 0 | 2,310 |
| 27.05.26 08:16:07 | 0 | 2,340 |
| 26.05.26 08:16:05 | 0 | 2,400 |
| 25.05.26 08:27:30 | 0 | 2,500 |
| 22.05.26 08:16:05 | 0 | 2,580 |
| 21.05.26 08:16:05 | 0 | 2,560 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login