PERDOCEO EDUCATION DL-,01
WKN A2PXSY | ISIN US71363P1066 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:55:01 | 0 | 30,0000 |
19:40:02 | 0 | 30,0000 |
18:00:02 | 0 | 29,8000 |
17:00:03 | 0 | 29,8000 |
15:40:02 | 0 | 29,6000 |
08:05:02 | 0 | 29,8000 |
07.10.25 21:55:02 | 0 | 29,6000 |
07.10.25 21:36:00 | 0 | 29,4000 |
07.10.25 19:55:01 | 0 | 29,2000 |
07.10.25 19:40:02 | 0 | 29,2000 |
07.10.25 18:00:02 | 0 | 29,6000 |
07.10.25 17:00:02 | 0 | 29,8000 |
07.10.25 15:40:02 | 0 | 30,4000 |
07.10.25 08:05:02 | 0 | 30,6000 |
06.10.25 21:55:01 | 0 | 30,6000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 21:45:48 | 0 | 30,4000 |
06.10.25 19:55:01 | 0 | 30,8000 |
06.10.25 19:40:02 | 0 | 30,8000 |
06.10.25 18:00:02 | 0 | 30,8000 |
06.10.25 17:00:02 | 0 | 31,0000 |
06.10.25 15:40:02 | 0 | 31,2000 |
06.10.25 08:05:02 | 0 | 31,2000 |
03.10.25 19:55:01 | 0 | 31,4000 |
03.10.25 19:40:01 | 0 | 31,4000 |
03.10.25 18:00:02 | 0 | 31,6000 |
03.10.25 17:00:02 | 0 | 31,6000 |
03.10.25 15:40:02 | 0 | 31,6000 |
03.10.25 08:05:01 | 0 | 31,6000 |
02.10.25 21:55:01 | 0 | 31,6000 |
02.10.25 19:55:02 | 0 | 31,4000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 19:40:01 | 0 | 31,4000 |
02.10.25 18:00:01 | 0 | 31,2000 |
02.10.25 17:00:02 | 0 | 31,6000 |
02.10.25 15:40:01 | 0 | 31,4000 |
02.10.25 08:05:02 | 0 | 31,6000 |
01.10.25 21:55:02 | 0 | 31,6000 |
01.10.25 21:34:49 | 0 | 31,6000 |
01.10.25 19:55:01 | 0 | 31,6000 |
01.10.25 19:40:02 | 0 | 31,6000 |
01.10.25 18:00:02 | 0 | 31,6000 |
01.10.25 17:00:02 | 0 | 32,0000 |
01.10.25 15:40:02 | 0 | 32,0000 |
01.10.25 08:05:02 | 0 | 31,8000 |
30.09.25 08:20:02 | 0 | 31,6000 |
29.09.25 08:20:03 | 0 | 31,4000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login