Truist Financial Corporation
WKN A2PWMZ | ISIN US89832Q1094 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 760,65 Tsd. | 51,50 |
| 26.02.26 | 156 | 51,50 |
| 26.02.26 | 100 | 51,49 |
| 26.02.26 | 229 | 51,50 |
| 26.02.26 | 100 | 51,50 |
| 26.02.26 | 509 | 51,49 |
| 26.02.26 | 391 | 51,49 |
| 26.02.26 | 347 | 51,49 |
| 26.02.26 | 177 | 51,49 |
| 26.02.26 | 300 | 51,49 |
| 26.02.26 | 200 | 51,49 |
| 26.02.26 | 323 | 51,49 |
| 26.02.26 | 277 | 51,49 |
| 26.02.26 | 100 | 51,49 |
| 26.02.26 | 100 | 51,49 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 200 | 51,49 |
| 26.02.26 | 100 | 51,49 |
| 26.02.26 | 400 | 51,49 |
| 26.02.26 | 180 | 51,49 |
| 26.02.26 | 100 | 51,49 |
| 26.02.26 | 100 | 51,49 |
| 26.02.26 | 100 | 51,49 |
| 26.02.26 | 100 | 51,49 |
| 26.02.26 | 100 | 51,49 |
| 26.02.26 | 1,26 Tsd. | 51,49 |
| 26.02.26 | 100 | 51,49 |
| 26.02.26 | 100 | 51,49 |
| 26.02.26 | 100 | 51,49 |
| 26.02.26 | 100 | 51,48 |
| 26.02.26 | 127 | 51,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 304 | 51,48 |
| 26.02.26 | 100 | 51,48 |
| 26.02.26 | 100 | 51,48 |
| 26.02.26 | 300 | 51,48 |
| 26.02.26 | 100 | 51,48 |
| 26.02.26 | 300 | 51,48 |
| 26.02.26 | 100 | 51,49 |
| 26.02.26 | 247 | 51,48 |
| 26.02.26 | 300 | 51,48 |
| 26.02.26 | 633 | 51,48 |
| 26.02.26 | 200 | 51,48 |
| 26.02.26 | 100 | 51,48 |
| 26.02.26 | 300 | 51,48 |
| 26.02.26 | 200 | 51,48 |
| 26.02.26 | 273 | 51,48 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login