PELOTON INTE.A DL-,000025
WKN A2PR0M | ISIN US70614W1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:07:21 | 0 | 4,030 |
| 08:56:39 | 0 | 4,000 |
| 08:48:09 | 0 | 4,000 |
| 08:33:06 | 0 | 4,000 |
| 08:18:29 | 0 | 4,000 |
| 08:05:09 | 0 | 4,000 |
| 07:54:00 | 0 | 4,000 |
| 07:46:03 | 0 | 4,000 |
| 07:37:59 | 0 | 4,000 |
| 07:32:57 | 0 | 4,000 |
| 14.04.26 21:55:49 | 0 | 4,020 |
| 14.04.26 21:46:47 | 0 | 4,000 |
| 14.04.26 21:31:49 | 0 | 4,010 |
| 14.04.26 21:17:23 | 0 | 4,010 |
| 14.04.26 21:03:16 | 0 | 4,030 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.04.26 20:47:49 | 0 | 4,010 |
| 14.04.26 20:32:00 | 0 | 4,010 |
| 14.04.26 20:17:39 | 0 | 4,020 |
| 14.04.26 20:02:28 | 0 | 4,060 |
| 14.04.26 19:47:41 | 0 | 4,080 |
| 14.04.26 19:32:07 | 0 | 4,070 |
| 14.04.26 19:17:57 | 0 | 4,070 |
| 14.04.26 19:03:35 | 0 | 4,110 |
| 14.04.26 18:47:41 | 0 | 4,110 |
| 14.04.26 18:33:51 | 0 | 4,110 |
| 14.04.26 18:18:28 | 0 | 4,100 |
| 14.04.26 18:03:43 | 0 | 4,100 |
| 14.04.26 17:48:03 | 0 | 4,120 |
| 14.04.26 17:33:01 | 0 | 4,110 |
| 14.04.26 17:18:27 | 0 | 4,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.04.26 17:04:03 | 0 | 4,070 |
| 14.04.26 16:48:10 | 0 | 4,080 |
| 14.04.26 16:33:20 | 0 | 4,070 |
| 14.04.26 16:18:27 | 0 | 4,070 |
| 14.04.26 15:48:22 | 0 | 4,040 |
| 14.04.26 15:33:26 | 0 | 4,050 |
| 14.04.26 15:18:25 | 0 | 3,990 |
| 14.04.26 15:03:36 | 0 | 3,990 |
| 14.04.26 14:48:16 | 0 | 4,000 |
| 14.04.26 14:33:29 | 0 | 4,000 |
| 14.04.26 14:18:36 | 0 | 4,000 |
| 14.04.26 14:04:24 | 0 | 4,000 |
| 14.04.26 13:48:07 | 0 | 4,000 |
| 14.04.26 13:32:35 | 0 | 3,990 |
| 14.04.26 13:18:54 | 0 | 4,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login