Peloton Interactive
WKN A2PR0M | ISIN US70614W1009 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 2,09 Tsd. | 3,85 |
| 04.03.26 | 200 | 3,85 |
| 04.03.26 | 3,13 Tsd. | 3,86 |
| 04.03.26 | 182 | 3,86 |
| 04.03.26 | 2,00 Tsd. | 3,86 |
| 04.03.26 | 100 | 3,86 |
| 04.03.26 | 100 | 3,86 |
| 04.03.26 | 100 | 3,86 |
| 04.03.26 | 400 | 3,86 |
| 04.03.26 | 100 | 3,86 |
| 04.03.26 | 100 | 3,87 |
| 04.03.26 | 100 | 3,87 |
| 04.03.26 | 100 | 3,87 |
| 04.03.26 | 150 | 3,87 |
| 04.03.26 | 100 | 3,87 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 100 | 3,87 |
| 04.03.26 | 100 | 3,87 |
| 04.03.26 | 951 | 3,87 |
| 04.03.26 | 100 | 3,87 |
| 04.03.26 | 1,14 Tsd. | 3,87 |
| 04.03.26 | 800 | 3,86 |
| 04.03.26 | 800 | 3,87 |
| 04.03.26 | 100 | 3,87 |
| 04.03.26 | 3,70 Tsd. | 3,87 |
| 04.03.26 | 2,20 Tsd. | 3,87 |
| 04.03.26 | 2,40 Tsd. | 3,87 |
| 04.03.26 | 100 | 3,87 |
| 04.03.26 | 500 | 3,87 |
| 04.03.26 | 1,94 Tsd. | 3,87 |
| 04.03.26 | 200 | 3,87 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.03.26 | 800 | 3,87 |
| 04.03.26 | 200 | 3,87 |
| 04.03.26 | 100 | 3,87 |
| 04.03.26 | 905 | 3,87 |
| 04.03.26 | 500 | 3,87 |
| 04.03.26 | 400 | 3,87 |
| 04.03.26 | 100 | 3,88 |
| 04.03.26 | 500 | 3,88 |
| 04.03.26 | 100 | 3,89 |
| 04.03.26 | 100 | 3,89 |
| 04.03.26 | 200 | 3,88 |
| 04.03.26 | 748 | 3,88 |
| 04.03.26 | 1,00 Tsd. | 3,88 |
| 04.03.26 | 200 | 3,88 |
| 04.03.26 | 374 | 3,88 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login