SPIELVGG UNTERHACH. NA ON
WKN A2TR91 | ISIN DE000A2TR919 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 21:59:01 | 100 | 2,42 |
12.09.25 21:45:23 | 400 | 2,38 |
12.09.25 21:32:41 | 800 | 2,38 |
12.09.25 21:12:19 | 244 | 2,40 |
12.09.25 21:10:23 | 3,01 Tsd. | 2,42 |
12.09.25 21:09:16 | 7 | 2,56 |
12.09.25 20:59:46 | 1 | 2,56 |
12.09.25 20:59:24 | 335 | 2,46 |
12.09.25 20:59:05 | 37 | 2,46 |
12.09.25 20:58:59 | 4,00 Tsd. | 2,46 |
12.09.25 20:58:58 | 3 | 2,56 |
12.09.25 20:58:57 | 193 | 2,56 |
12.09.25 20:58:49 | 1,14 Tsd. | 2,46 |
12.09.25 20:58:41 | 30 | 2,46 |
12.09.25 20:56:50 | 3 | 2,46 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 20:56:49 | 144 | 2,46 |
12.09.25 20:56:19 | 1 | 2,56 |
12.09.25 20:55:38 | 2 | 2,56 |
12.09.25 20:55:37 | 115 | 2,56 |
12.09.25 20:55:29 | 38 | 2,46 |
12.09.25 20:55:18 | 12 | 2,56 |
12.09.25 20:55:17 | 770 | 2,56 |
12.09.25 20:54:22 | 80 | 2,46 |
12.09.25 20:54:07 | 1 | 2,58 |
12.09.25 20:54:06 | 15 | 2,58 |
12.09.25 20:54:00 | 5,00 Tsd. | 2,46 |
12.09.25 20:53:58 | 1 | 2,46 |
12.09.25 20:53:57 | 1 | 2,58 |
12.09.25 20:53:56 | 40 | 2,58 |
12.09.25 20:53:48 | 290 | 2,46 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 20:53:45 | 1 | 2,58 |
12.09.25 20:53:42 | 100 | 2,50 |
12.09.25 20:53:29 | 1 | 2,46 |
12.09.25 20:53:16 | 39 | 2,58 |
12.09.25 20:53:06 | 5 | 2,46 |
12.09.25 20:52:13 | 3 | 2,58 |
12.09.25 20:52:12 | 229 | 2,58 |
12.09.25 20:51:47 | 3 | 2,58 |
12.09.25 20:51:46 | 196 | 2,58 |
12.09.25 20:51:32 | 36 | 2,46 |
12.09.25 20:51:24 | 209 | 2,46 |
12.09.25 20:50:52 | 2 | 2,58 |
12.09.25 20:50:37 | 1,50 Tsd. | 2,52 |
12.09.25 20:49:45 | 1 | 2,58 |
12.09.25 20:48:49 | 8 | 2,46 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login