ADDIKO BANK AG INH.
WKN A2PMK5 | ISIN AT000ADDIKO0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:16 | 0 | 21,600 |
| 05.12.25 21:26:40 | 0 | 21,600 |
| 05.12.25 07:33:57 | 0 | 21,200 |
| 04.12.25 07:39:24 | 0 | 21,200 |
| 03.12.25 21:31:22 | 0 | 21,100 |
| 03.12.25 07:39:44 | 0 | 21,400 |
| 03.12.25 07:31:36 | 0 | 21,400 |
| 02.12.25 21:34:17 | 0 | 21,300 |
| 02.12.25 07:31:38 | 0 | 20,700 |
| 01.12.25 21:37:16 | 0 | 20,700 |
| 01.12.25 15:08:41 | 0 | 20,800 |
| 01.12.25 07:30:27 | 0 | 20,800 |
| 28.11.25 16:30:41 | 0 | 20,700 |
| 28.11.25 14:23:49 | 0 | 20,700 |
| 28.11.25 13:43:25 | 0 | 20,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.11.25 12:24:11 | 0 | 20,700 |
| 28.11.25 07:33:09 | 0 | 20,900 |
| 27.11.25 16:23:09 | 0 | 20,700 |
| 27.11.25 07:36:19 | 0 | 21,000 |
| 26.11.25 21:34:25 | 0 | 21,000 |
| 26.11.25 14:55:19 | 0 | 20,800 |
| 26.11.25 11:00:43 | 0 | 20,800 |
| 26.11.25 07:40:15 | 0 | 21,100 |
| 26.11.25 07:32:19 | 0 | 21,100 |
| 25.11.25 21:31:43 | 0 | 21,000 |
| 25.11.25 15:59:39 | 0 | 20,400 |
| 25.11.25 10:33:37 | 0 | 20,400 |
| 25.11.25 07:39:09 | 0 | 20,700 |
| 25.11.25 07:31:10 | 0 | 20,700 |
| 24.11.25 21:32:19 | 0 | 20,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.11.25 15:53:04 | 0 | 20,500 |
| 24.11.25 15:06:56 | 0 | 20,500 |
| 24.11.25 14:07:22 | 0 | 20,500 |
| 24.11.25 07:49:59 | 0 | 20,900 |
| 24.11.25 07:31:13 | 0 | 20,900 |
| 21.11.25 10:06:23 | 0 | 20,400 |
| 21.11.25 07:41:16 | 0 | 20,800 |
| 21.11.25 07:32:45 | 0 | 20,800 |
| 20.11.25 15:58:28 | 0 | 20,600 |
| 20.11.25 11:48:28 | 0 | 20,800 |
| 20.11.25 10:49:14 | 0 | 20,800 |
| 20.11.25 07:31:00 | 0 | 21,000 |
| 19.11.25 14:17:31 | 0 | 20,800 |
| 19.11.25 07:30:20 | 0 | 20,900 |
| 18.11.25 07:32:31 | 0 | 20,500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login