UBER TECH. DL-,00001
WKN A2PHHG | ISIN US90353T1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.03.26 08:00:37 | 0 | 64,38 |
| 13.03.26 17:14:50 | 200 | 64,36 |
| 13.03.26 08:00:58 | 0 | 63,69 |
| 12.03.26 14:33:47 | 200 | 65,40 |
| 12.03.26 08:08:36 | 0 | 64,55 |
| 11.03.26 08:02:35 | 0 | 62,56 |
| 11.03.26 08:02:33 | 0 | 62,56 |
| 11.03.26 08:02:30 | 0 | 62,57 |
| 10.03.26 08:03:00 | 0 | 63,52 |
| 09.03.26 08:01:05 | 0 | 64,00 |
| 06.03.26 08:00:21 | 0 | 65,42 |
| 05.03.26 11:36:57 | 100 | 66,02 |
| 05.03.26 08:01:13 | 0 | 65,72 |
| 04.03.26 08:00:38 | 0 | 65,26 |
| 03.03.26 08:01:13 | 0 | 64,44 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.03.26 08:04:34 | 0 | 62,98 |
| 27.02.26 08:10:17 | 0 | 63,14 |
| 26.02.26 08:00:23 | 0 | 61,46 |
| 25.02.26 14:36:54 | 3 | 61,36 |
| 25.02.26 08:00:19 | 0 | 60,87 |
| 24.02.26 08:00:55 | 0 | 60,36 |
| 23.02.26 15:30:20 | 100 | 61,10 |
| 23.02.26 08:00:12 | 0 | 62,20 |
| 20.02.26 08:00:04 | 0 | 62,54 |
| 19.02.26 15:54:14 | 150 | 62,57 |
| 19.02.26 08:02:19 | 0 | 61,86 |
| 18.02.26 14:51:19 | 20 | 60,00 |
| 18.02.26 08:01:20 | 0 | 59,75 |
| 17.02.26 11:58:19 | 170 | 59,09 |
| 17.02.26 08:05:10 | 0 | 58,91 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login