NIO INC.A S.ADR DL-,00025
WKN A2N4PB | ISIN US62914V1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
| 22:57:21 | - | 4,175 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login