NIO Inc
WKN A2N4PB | ISIN US62914V1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 2,16 Tsd. | 5,00 |
| 21:59:59 | 120 | 5,00 |
| 21:59:55 | 300 | 5,00 |
| 21:59:55 | 100 | 5,00 |
| 21:59:54 | 300 | 5,00 |
| 21:59:50 | 896 | 5,00 |
| 21:59:50 | 204 | 5,00 |
| 21:59:50 | 1,50 Tsd. | 5,00 |
| 21:59:41 | 4,17 Tsd. | 5,00 |
| 21:59:41 | 1,43 Tsd. | 5,00 |
| 21:59:39 | 100 | 5,00 |
| 21:59:39 | 100 | 5,00 |
| 21:59:39 | 100 | 5,00 |
| 21:59:39 | 213 | 4,99 |
| 21:59:39 | 500 | 4,99 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:39 | 370 | 4,99 |
| 21:59:34 | 100 | 4,99 |
| 21:59:15 | 905 | 4,99 |
| 21:59:04 | 200 | 4,99 |
| 21:59:04 | 100 | 4,99 |
| 21:58:51 | 800 | 4,99 |
| 21:58:43 | 400 | 4,99 |
| 21:58:34 | 200 | 4,99 |
| 21:58:32 | 6,10 Tsd. | 4,99 |
| 21:58:32 | 200 | 4,99 |
| 21:58:31 | 100 | 4,99 |
| 21:58:01 | 108 | 4,99 |
| 21:57:30 | 100 | 4,99 |
| 21:57:25 | 100 | 4,99 |
| 21:57:23 | 2,30 Tsd. | 4,99 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:13 | 100 | 4,99 |
| 21:56:39 | 100 | 4,99 |
| 21:56:31 | 100 | 4,99 |
| 21:56:06 | 2,50 Tsd. | 4,99 |
| 21:55:29 | 900 | 4,99 |
| 21:55:19 | 10,35 Tsd. | 4,99 |
| 21:55:19 | 6,60 Tsd. | 4,99 |
| 21:55:19 | 2,00 Tsd. | 4,98 |
| 21:55:19 | 100 | 4,98 |
| 21:55:19 | 2,90 Tsd. | 4,98 |
| 21:55:19 | 5,00 Tsd. | 4,98 |
| 21:55:19 | 8,80 Tsd. | 4,98 |
| 21:55:09 | 700 | 4,98 |
| 21:55:09 | 800 | 4,98 |
| 21:55:09 | 500 | 4,98 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login