United Airlines Holdings Inc
WKN A1C6TV | ISIN US9100471096 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:38:42 | 197 | 74,0750 |
21:38:42 | 100 | 74,0800 |
21:38:42 | 100 | 74,0800 |
21:38:42 | 100 | 74,0800 |
21:38:42 | 100 | 74,0800 |
21:38:42 | 100 | 74,0800 |
21:38:42 | 100 | 74,0800 |
21:38:42 | 100 | 74,0700 |
21:38:42 | 100 | 74,0700 |
21:38:42 | 100 | 74,0700 |
21:38:42 | 100 | 74,0700 |
21:38:42 | 100 | 74,0700 |
21:38:42 | 100 | 74,0700 |
21:38:42 | 300 | 74,0700 |
21:38:42 | 100 | 74,0600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:38:42 | 100 | 74,0600 |
21:38:40 | 250 | 74,0693 |
21:38:37 | 162 | 74,0650 |
21:38:37 | 100 | 74,0700 |
21:38:37 | 100 | 74,0700 |
21:38:37 | 100 | 74,0700 |
21:38:37 | 100 | 74,0700 |
21:38:37 | 100 | 74,0700 |
21:38:37 | 100 | 74,0700 |
21:38:37 | 100 | 74,0700 |
21:38:37 | 100 | 74,0700 |
21:38:37 | 100 | 74,0700 |
21:38:37 | 100 | 74,0700 |
21:38:37 | 200 | 74,0700 |
21:38:37 | 100 | 74,0800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:38:37 | 100 | 74,0800 |
21:38:37 | 100 | 74,0800 |
21:38:37 | 200 | 74,0800 |
21:38:34 | 100 | 74,0900 |
21:38:32 | 100 | 74,0800 |
21:38:32 | 100 | 74,0900 |
21:38:32 | 100 | 74,0900 |
21:38:32 | 100 | 74,0800 |
21:38:24 | 131 | 74,0850 |
21:38:23 | 100 | 74,0800 |
21:38:23 | 100 | 74,0800 |
21:38:23 | 100 | 74,0800 |
21:38:23 | 100 | 74,0800 |
21:38:23 | 100 | 74,0800 |
21:38:21 | 100 | 74,0900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login