SIKA AG NAM. SF 0,01
WKN A2JNV8 | ISIN CH0418792922 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 14.02.26 | - | 170,60 |
| 13.02.26 | - | 170,60 |
| 13.02.26 | - | 170,60 |
| 13.02.26 | - | 170,60 |
| 13.02.26 | - | 170,60 |
| 13.02.26 | - | 170,60 |
| 13.02.26 | - | 170,60 |
| 13.02.26 | - | 170,60 |
| 13.02.26 | - | 170,60 |
| 13.02.26 | - | 170,60 |
| 13.02.26 | - | 170,60 |
| 13.02.26 | - | 170,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login