SIKA AG NAM. SF 0,01
WKN A2JNV8 | ISIN CH0418792922 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.04.26 21:10:33 | 40 | 170,40 |
| 17.04.26 21:10:25 | 28 | 170,35 |
| 17.04.26 20:45:08 | 14 | 170,00 |
| 17.04.26 20:35:19 | 1 | 170,05 |
| 17.04.26 20:18:26 | 1 | 170,55 |
| 17.04.26 19:54:29 | 1 | 170,55 |
| 17.04.26 19:54:19 | 4 | 170,05 |
| 17.04.26 19:35:59 | 1 | 170,40 |
| 17.04.26 19:35:26 | 1 | 169,95 |
| 17.04.26 18:53:59 | 13 | 170,55 |
| 17.04.26 18:29:14 | 15 | 170,55 |
| 17.04.26 18:23:30 | 1 | 170,60 |
| 17.04.26 18:23:02 | 1 | 170,00 |
| 17.04.26 18:18:13 | 9 | 169,85 |
| 17.04.26 18:11:11 | 4 | 170,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.04.26 18:10:33 | 25 | 170,45 |
| 17.04.26 18:09:47 | 20 | 170,25 |
| 17.04.26 18:09:14 | 137 | 170,70 |
| 17.04.26 18:09:06 | 31 | 170,75 |
| 17.04.26 17:56:07 | 80 | 170,75 |
| 17.04.26 17:53:45 | 6 | 171,20 |
| 17.04.26 17:35:52 | 3 | 170,65 |
| 17.04.26 17:35:42 | 1 | 171,15 |
| 17.04.26 17:01:21 | 60 | 171,20 |
| 17.04.26 16:46:17 | 2 | 171,40 |
| 17.04.26 16:41:57 | 35 | 171,45 |
| 17.04.26 16:41:26 | 20 | 171,40 |
| 17.04.26 16:36:55 | 100 | 171,10 |
| 17.04.26 16:34:57 | 50 | 171,20 |
| 17.04.26 16:24:20 | 30 | 171,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.04.26 16:00:05 | 1 | 170,50 |
| 17.04.26 15:42:34 | 2 | 169,45 |
| 17.04.26 15:41:58 | 4 | 169,20 |
| 17.04.26 15:36:11 | 7 | 169,50 |
| 17.04.26 15:35:10 | 10 | 169,25 |
| 17.04.26 15:21:59 | 30 | 169,40 |
| 17.04.26 15:20:05 | 40 | 169,00 |
| 17.04.26 15:18:00 | 5 | 168,80 |
| 17.04.26 15:17:52 | 14 | 168,85 |
| 17.04.26 15:09:10 | 2 | 168,90 |
| 17.04.26 13:43:55 | 1 | 165,10 |
| 17.04.26 13:33:15 | 18 | 165,10 |
| 17.04.26 13:32:11 | 30 | 165,00 |
| 17.04.26 13:24:59 | 14 | 164,80 |
| 17.04.26 11:55:02 | 68 | 165,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login