CARVANA CO.
WKN A2DPW1 | ISIN US1468691027 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14.07.25 08:03:50 | 0 | 291,05 |
11.07.25 08:11:40 | 0 | 293,65 |
10.07.25 15:43:58 | 11 | 304,65 |
10.07.25 08:03:39 | 0 | 296,50 |
09.07.25 08:00:23 | 0 | 294,10 |
08.07.25 08:00:33 | 0 | 303,35 |
07.07.25 08:03:59 | 0 | 293,85 |
04.07.25 08:01:19 | 0 | 293,40 |
03.07.25 08:08:45 | 0 | 288,00 |
02.07.25 08:02:28 | 0 | 286,05 |
01.07.25 08:00:57 | 0 | 282,40 |
30.06.25 08:02:09 | 0 | 271,70 |
27.06.25 08:02:13 | 0 | 261,20 |
26.06.25 08:00:53 | 0 | 269,05 |
25.06.25 08:04:57 | 0 | 275,85 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.06.25 08:02:35 | 0 | 277,00 |
23.06.25 08:01:36 | 0 | 275,00 |
20.06.25 08:01:50 | 0 | 264,60 |
19.06.25 08:09:58 | 0 | 265,95 |
18.06.25 18:28:19 | 6 | 262,60 |
18.06.25 08:00:20 | 0 | 253,35 |
17.06.25 15:33:31 | 7 | 251,75 |
17.06.25 08:02:10 | 0 | 247,70 |
16.06.25 08:01:35 | 0 | 255,60 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login