Carvana Co. Class A Common Stock
WKN A2DPW1 | ISIN US1468691027 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 22:02:10 | 894,10 Tsd. | 69,1600 |
| 11.09.26 21:59:59 | 332 | 69,1599 |
| 11.09.26 21:59:59 | 360 | 69,1599 |
| 11.09.26 21:59:59 | 160 | 69,1599 |
| 11.09.26 21:59:59 | 175 | 69,1599 |
| 11.09.26 21:59:59 | 80 | 69,1600 |
| 11.09.26 21:59:59 | 40 | 69,1600 |
| 11.09.26 21:59:59 | 167 | 69,1600 |
| 11.09.26 21:59:59 | 332 | 69,1600 |
| 11.09.26 21:59:59 | 360 | 69,1600 |
| 11.09.26 21:59:59 | 160 | 69,1600 |
| 11.09.26 21:59:59 | 175 | 69,1600 |
| 11.09.26 21:59:59 | 100 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:59 | 100 | 69,1600 |
| 11.09.26 21:59:59 | 340 | 69,1596 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 21:59:59 | 40 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:58 | 40 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:58 | 68 | 69,1400 |
| 11.09.26 21:59:58 | 40 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:58 | 52 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:58 | 40 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:58 | 100 | 69,1600 |
| 11.09.26 21:59:58 | 40 | 69,1600 |
| 11.09.26 21:59:58 | 40 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:58 | 40 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:58 | 40 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:58 | 80 | 69,1600 |
| 11.09.26 21:59:58 | 100 | 69,1600 |
| 11.09.26 21:59:58 | 80 | 69,1400 |
| 11.09.26 21:59:58 | 40 | 69,1500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.09.26 21:59:58 | 160 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:58 | 100 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:58 | 100 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:58 | 200 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:58 | 40 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:57 | 146 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:57 | 280 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:57 | 40 | 69,1550 |
| 11.09.26 21:59:57 | 200 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:57 | 212 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:57 | 42 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:57 | 40 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:57 | 160 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:57 | 43 | 69,1500 |
| 11.09.26 21:59:57 | 42 | 69,1500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login