DROPBOX INC CL. A
WKN A2JE48 | ISIN US26210C1045 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.04.25 16:31:45 | 100 | 23,2100 |
04.04.25 08:20:03 | 0 | 24,0000 |
03.04.25 08:20:02 | 0 | 24,3600 |
02.04.25 08:20:03 | 0 | 25,0300 |
01.04.25 08:20:01 | 0 | 24,5100 |
31.03.25 08:20:03 | 0 | 24,3600 |
28.03.25 18:44:33 | 200 | 24,3700 |
28.03.25 08:20:02 | 0 | 24,8500 |
27.03.25 08:20:02 | 0 | 24,8100 |
26.03.25 08:20:02 | 0 | 25,1800 |
25.03.25 08:20:02 | 0 | 25,0300 |
24.03.25 08:20:01 | 0 | 24,5300 |
21.03.25 08:20:02 | 0 | 24,2300 |
20.03.25 08:20:02 | 0 | 24,5500 |
19.03.25 08:20:03 | 0 | 24,1300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.03.25 14:22:47 | 30 | 24,0900 |
18.03.25 10:47:24 | 100 | 24,1000 |
18.03.25 08:20:02 | 0 | 23,9700 |
17.03.25 17:10:39 | 60 | 23,8700 |
17.03.25 08:20:02 | 0 | 23,2600 |
14.03.25 08:20:03 | 0 | 22,5600 |
13.03.25 18:04:24 | 900 | 22,7600 |
13.03.25 17:50:24 | 40 | 22,8300 |
13.03.25 08:20:01 | 0 | 23,1000 |
12.03.25 08:20:02 | 0 | 23,2000 |
11.03.25 08:20:03 | 0 | 23,5200 |
10.03.25 08:20:02 | 0 | 24,1400 |
07.03.25 12:46:30 | 40 | 23,8000 |
Keine Daten verfügbar