LULULEMON ATHLETICA INC.
WKN A0MXBY | ISIN US5500211090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:50:15 | 3 | 163,08 |
| 16:52:03 | 15 | 163,64 |
| 16:32:35 | 13 | 164,42 |
| 16:11:33 | 5 | 163,76 |
| 15:35:24 | 30 | 159,90 |
| 14:44:07 | 1 | 161,84 |
| 14:42:12 | 50 | 161,98 |
| 14:16:16 | 2 | 162,18 |
| 14:08:08 | 3 | 161,20 |
| 13:50:10 | 19 | 161,40 |
| 13:28:45 | 1 | 161,20 |
| 12:10:50 | 66 | 160,68 |
| 12:00:16 | 70 | 160,44 |
| 11:45:57 | 34 | 160,64 |
| 11:34:16 | 80 | 160,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:34:08 | 70 | 160,66 |
| 11:22:22 | 15 | 160,64 |
| 10:29:30 | 23 | 161,10 |
| 10:26:53 | 1 | 161,90 |
| 10:14:09 | 3 | 161,18 |
| 10:08:37 | 7 | 161,48 |
| 09:30:13 | 3 | 160,62 |
| 09:28:17 | 7 | 160,64 |
| 09:25:50 | 2 | 160,66 |
| 09:24:35 | 10 | 160,66 |
| 09:05:17 | 70 | 161,08 |
| 08:49:50 | 10 | 161,46 |
| 08:04:29 | 10 | 159,92 |
| 08:04:20 | 30 | 159,92 |
| 08:02:53 | 1 | 160,96 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:48 | 19 | 160,96 |
| 07:49:03 | 14 | 159,92 |
| 07:49:03 | 3 | 159,92 |
| 07:37:46 | 2 | 160,98 |
| 07:30:31 | 3 | 161,00 |
| 23.01.26 21:55:06 | 5 | 161,56 |
| 23.01.26 19:32:47 | 197 | 162,76 |
| 23.01.26 19:32:42 | 115 | 162,76 |
| 23.01.26 19:32:42 | 120 | 162,76 |
| 23.01.26 19:32:41 | 115 | 162,76 |
| 23.01.26 19:09:13 | 3 | 162,86 |
| 23.01.26 17:07:16 | 180 | 164,00 |
| 23.01.26 16:44:35 | 9 | 163,00 |
| 23.01.26 16:14:44 | 2 | 163,34 |
| 23.01.26 16:01:37 | 4 | 163,86 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login