RHI MAGNESITA N.V.
WKN A2H5W8 | ISIN NL0012650360 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 08:04:44 | 0 | 23,900 |
| 23.10.25 08:24:27 | 0 | 23,000 |
| 22.10.25 08:14:15 | 0 | 22,700 |
| 21.10.25 08:03:11 | 0 | 22,600 |
| 20.10.25 08:08:29 | 0 | 22,100 |
| 17.10.25 08:03:40 | 0 | 22,500 |
| 16.10.25 08:06:39 | 0 | 22,500 |
| 15.10.25 08:10:08 | 0 | 22,800 |
| 14.10.25 08:11:49 | 0 | 23,200 |
| 13.10.25 08:00:59 | 0 | 22,700 |
| 10.10.25 08:01:48 | 0 | 23,600 |
| 09.10.25 08:01:40 | 0 | 23,600 |
| 08.10.25 08:01:09 | 0 | 23,600 |
| 07.10.25 08:02:02 | 0 | 23,500 |
| 06.10.25 08:04:01 | 0 | 23,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.10.25 08:02:21 | 0 | 23,400 |
| 02.10.25 08:05:05 | 0 | 23,400 |
| 01.10.25 08:11:38 | 0 | 23,200 |
| 30.09.25 09:36:11 | 750 | 22,900 |
| 30.09.25 08:01:00 | 0 | 22,800 |
| 29.09.25 08:03:27 | 0 | 22,800 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login