RHI MAGNESITA N.V.
WKN A2H5W8 | ISIN NL0012650360 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:14:08 | 15 | 34,100 |
| 21:14:05 | 15 | 34,100 |
| 21:02:05 | 0 | 32,900 |
| 20:46:47 | 0 | 32,900 |
| 20:31:40 | 0 | 32,900 |
| 20:16:47 | 0 | 32,900 |
| 20:01:49 | 0 | 32,900 |
| 19:46:43 | 0 | 32,900 |
| 19:31:46 | 0 | 32,900 |
| 19:16:56 | 0 | 32,900 |
| 19:02:09 | 0 | 32,900 |
| 18:46:47 | 0 | 32,900 |
| 18:32:26 | 0 | 32,900 |
| 18:17:00 | 0 | 32,900 |
| 18:02:12 | 0 | 32,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:46:54 | 0 | 32,900 |
| 17:31:43 | 0 | 33,100 |
| 17:16:52 | 0 | 33,200 |
| 17:02:10 | 0 | 33,400 |
| 16:46:42 | 0 | 33,400 |
| 16:31:46 | 0 | 33,400 |
| 16:16:48 | 0 | 33,400 |
| 15:46:39 | 0 | 33,400 |
| 15:31:49 | 0 | 33,400 |
| 15:16:51 | 0 | 33,400 |
| 15:01:48 | 0 | 33,400 |
| 14:46:43 | 0 | 33,400 |
| 14:31:41 | 0 | 33,400 |
| 14:16:53 | 0 | 33,400 |
| 14:02:06 | 0 | 33,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:46:51 | 0 | 33,500 |
| 13:16:57 | 0 | 33,500 |
| 13:02:17 | 0 | 33,600 |
| 12:46:38 | 0 | 33,600 |
| 12:31:37 | 0 | 33,400 |
| 12:17:09 | 0 | 33,400 |
| 12:02:16 | 0 | 33,400 |
| 11:47:08 | 0 | 33,300 |
| 11:17:23 | 0 | 33,100 |
| 10:46:56 | 0 | 33,000 |
| 10:32:44 | 0 | 32,800 |
| 10:17:06 | 0 | 32,800 |
| 10:02:35 | 0 | 32,500 |
| 09:46:58 | 0 | 32,500 |
| 09:32:35 | 0 | 32,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login