SMARTBROKER HLDG INH O.N.
WKN A2GS60 | ISIN DE000A2GS609 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:47:59 | - | 8,880 |
| 10:44:58 | - | 8,880 |
| 10:41:57 | - | 8,880 |
| 10:38:56 | - | 8,880 |
| 10:35:56 | - | 8,880 |
| 10:32:55 | - | 8,880 |
| 10:29:54 | - | 8,880 |
| 10:26:53 | - | 8,880 |
| 10:23:53 | - | 8,880 |
| 10:20:52 | - | 8,880 |
| 10:17:51 | - | 8,880 |
| 10:14:50 | - | 8,880 |
| 10:11:50 | - | 8,880 |
| 10:08:49 | - | 8,880 |
| 10:05:48 | - | 8,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:02:48 | - | 8,880 |
| 09:59:47 | - | 8,880 |
| 09:56:46 | - | 8,880 |
| 09:53:46 | - | 8,880 |
| 09:50:45 | - | 8,880 |
| 09:47:44 | - | 8,880 |
| 09:44:44 | - | 8,880 |
| 09:41:43 | - | 8,880 |
| 09:41:40 | - | 8,860 |
| 09:39:34 | - | 8,880 |
| 09:36:33 | - | 8,880 |
| 09:33:32 | - | 8,880 |
| 09:30:32 | - | 8,880 |
| 09:27:31 | - | 8,880 |
| 09:24:30 | - | 8,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:21:29 | - | 8,880 |
| 09:18:29 | - | 8,880 |
| 09:15:28 | - | 8,880 |
| 09:12:28 | - | 8,880 |
| 09:09:27 | - | 8,880 |
| 09:06:26 | - | 8,880 |
| 09:03:26 | - | 8,880 |
| 09:00:25 | - | 8,880 |
| 10.07.26 22:59:41 | - | 8,880 |
| 10.07.26 22:59:41 | - | 8,880 |
| 10.07.26 22:59:41 | - | 8,880 |
| 10.07.26 22:59:41 | - | 8,880 |
| 10.07.26 22:59:41 | - | 8,880 |
| 10.07.26 22:59:41 | - | 8,880 |
| 10.07.26 22:59:41 | - | 8,880 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login