Assurant Inc
WKN A0BLRP | ISIN US04621X1081 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 22:00:03 | 88,92 Tsd. | 238,1300 |
| 30.01.26 22:00:00 | 296 | 238,1300 |
| 30.01.26 22:00:00 | 100 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 238,1300 |
| 30.01.26 21:59:59 | 196 | 238,1300 |
| 30.01.26 21:59:59 | 115 | 238,0400 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 200 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:57 | 100 | 238,1300 |
| 30.01.26 21:59:57 | 100 | 238,1300 |
| 30.01.26 21:59:57 | 100 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:55 | 566 | 238,1200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:59:55 | 228 | 238,1300 |
| 30.01.26 21:59:55 | 100 | 238,1300 |
| 30.01.26 21:59:55 | 106 | 238,1300 |
| 30.01.26 21:59:55 | 794 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:55 | 100 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:55 | 100 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:55 | 200 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:55 | 100 | 238,1300 |
| 30.01.26 21:59:54 | 100 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:54 | 100 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:53 | 100 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:53 | 100 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:52 | 168 | 238,0400 |
| 30.01.26 21:59:52 | 100 | 238,0400 |
| 30.01.26 21:59:52 | 100 | 238,0500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:59:52 | 100 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:51 | 100 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:50 | 200 | 238,1200 |
| 30.01.26 21:59:49 | 685 | 238,0600 |
| 30.01.26 21:59:49 | 400 | 238,0600 |
| 30.01.26 21:59:49 | 100 | 238,0600 |
| 30.01.26 21:59:49 | 100 | 238,0200 |
| 30.01.26 21:59:46 | 100 | 237,9500 |
| 30.01.26 21:59:46 | 100 | 237,9500 |
| 30.01.26 21:59:46 | 100 | 237,9500 |
| 30.01.26 21:59:46 | 124 | 237,9500 |
| 30.01.26 21:59:45 | 100 | 237,7900 |
| 30.01.26 21:59:42 | 100 | 237,8700 |
| 30.01.26 21:59:41 | 210 | 237,8700 |
| 30.01.26 21:59:41 | 100 | 237,8850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login