U-BLOX HOLDING SF 11,50
WKN A0M2K9 | ISIN CH0033361673 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:26:55 | 0 | 143,60 |
| 08:23:02 | 0 | 141,80 |
| 17.11.25 17:26:22 | 0 | 143,60 |
| 17.11.25 08:00:17 | 0 | 143,20 |
| 14.11.25 17:26:15 | 0 | 143,80 |
| 14.11.25 08:00:14 | 0 | 143,80 |
| 13.11.25 17:25:45 | 0 | 143,80 |
| 13.11.25 08:00:46 | 0 | 144,20 |
| 12.11.25 17:26:31 | 0 | 144,40 |
| 12.11.25 08:00:38 | 0 | 143,60 |
| 11.11.25 17:25:15 | 0 | 143,40 |
| 11.11.25 08:05:18 | 0 | 145,40 |
| 10.11.25 17:25:05 | 0 | 143,80 |
| 10.11.25 08:00:54 | 0 | 146,20 |
| 07.11.25 08:09:51 | 0 | 143,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 17:26:05 | 0 | 144,40 |
| 06.11.25 08:01:01 | 0 | 144,60 |
| 05.11.25 17:25:45 | 0 | 144,00 |
| 05.11.25 08:41:08 | 0 | 144,00 |
| 04.11.25 17:26:50 | 0 | 144,00 |
| 04.11.25 08:00:28 | 0 | 143,60 |
| 03.11.25 17:25:45 | 0 | 144,00 |
| 03.11.25 08:00:13 | 0 | 146,20 |
| 31.10.25 17:26:11 | 0 | 144,60 |
| 31.10.25 08:00:38 | 0 | 145,00 |
| 30.10.25 17:25:00 | 0 | 144,60 |
| 30.10.25 08:01:02 | 0 | 143,40 |
| 29.10.25 17:27:05 | 0 | 143,80 |
| 29.10.25 08:43:16 | 0 | 145,00 |
| 28.10.25 17:26:55 | 0 | 144,40 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.25 08:00:32 | 0 | 144,80 |
| 27.10.25 17:26:50 | 0 | 144,20 |
| 27.10.25 08:32:08 | 0 | 145,00 |
| 24.10.25 17:25:35 | 0 | 144,80 |
| 24.10.25 08:01:46 | 0 | 146,00 |
| 23.10.25 17:26:20 | 0 | 144,60 |
| 23.10.25 08:01:36 | 0 | 145,80 |
| 22.10.25 17:25:35 | 0 | 144,60 |
| 22.10.25 08:21:32 | 0 | 145,00 |
| 21.10.25 17:25:55 | 0 | 144,80 |
| 21.10.25 08:14:03 | 0 | 145,60 |
| 20.10.25 17:27:21 | 0 | 144,80 |
| 20.10.25 08:20:16 | 0 | 145,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login