LI NING CO.LTD NEW HD-,10
WKN A0M0Z9 | ISIN KYG5496K1242 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:28 | 0 | 1,7900 |
06.10.25 21:47:08 | 0 | 1,8356 |
06.10.25 13:59:14 | 6,86 Tsd. | 1,8450 |
06.10.25 08:04:05 | 0 | 1,8118 |
03.10.25 19:49:56 | 0 | 1,8610 |
03.10.25 08:04:22 | 0 | 1,8164 |
02.10.25 21:49:50 | 0 | 1,8874 |
02.10.25 08:09:40 | 0 | 1,8496 |
01.10.25 21:49:52 | 0 | 1,8976 |
01.10.25 16:27:05 | 200 | 1,8976 |
01.10.25 08:03:50 | 0 | 1,8676 |
30.09.25 21:48:16 | 0 | 1,8958 |
30.09.25 14:48:30 | 206 | 1,9300 |
30.09.25 08:05:39 | 0 | 1,8464 |
29.09.25 21:49:01 | 0 | 1,8312 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
29.09.25 08:05:30 | 0 | 1,8178 |
26.09.25 08:03:12 | 0 | 1,8006 |
25.09.25 21:46:18 | 0 | 1,8500 |
25.09.25 21:45:54 | 0 | 1,8336 |
25.09.25 08:12:39 | 0 | 1,8122 |
24.09.25 15:15:51 | 6,00 Tsd. | 1,8640 |
24.09.25 08:02:46 | 0 | 1,8408 |
23.09.25 21:40:36 | 0 | 1,8900 |
23.09.25 21:38:35 | 0 | 1,8500 |
23.09.25 19:35:08 | 2,00 Tsd. | 1,8900 |
23.09.25 08:06:24 | 0 | 1,8148 |
22.09.25 21:44:21 | 0 | 1,9530 |
22.09.25 16:47:55 | 9,00 Tsd. | 1,9422 |
22.09.25 16:47:49 | 3,00 Tsd. | 1,9726 |
22.09.25 08:04:09 | 0 | 1,8738 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.09.25 21:38:54 | 0 | 1,9288 |
19.09.25 08:02:01 | 0 | 1,8652 |
18.09.25 21:27:22 | 0 | 1,9118 |
18.09.25 08:03:23 | 0 | 1,8708 |
17.09.25 08:02:08 | 0 | 1,8788 |
16.09.25 21:49:51 | 0 | 1,9602 |
16.09.25 08:01:11 | 0 | 1,9130 |
15.09.25 21:48:50 | 0 | 1,9512 |
15.09.25 19:48:35 | 850 | 1,9506 |
15.09.25 08:04:52 | 0 | 1,9034 |
12.09.25 21:40:27 | 0 | 1,9500 |
12.09.25 08:02:46 | 0 | 1,9092 |
11.09.25 21:20:55 | 0 | 1,9820 |
11.09.25 08:06:48 | 0 | 1,9174 |
10.09.25 10:19:51 | 779 | 2,0600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login