LI NING CO.LTD NEW HD-,10
WKN A0M0Z9 | ISIN KYG5496K1242 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:25 | 0 | 1,891 |
| 08:01:01 | 0 | 1,891 |
| 28.10.25 17:25:00 | 0 | 1,871 |
| 28.10.25 08:00:01 | 0 | 1,827 |
| 27.10.25 17:25:05 | 0 | 1,972 |
| 27.10.25 08:00:00 | 0 | 1,925 |
| 24.10.25 17:26:01 | 0 | 2,012 |
| 24.10.25 08:00:01 | 0 | 1,992 |
| 23.10.25 17:25:36 | 0 | 2,030 |
| 23.10.25 08:00:00 | 0 | 2,040 |
| 22.10.25 17:25:50 | 0 | 1,900 |
| 22.10.25 08:00:00 | 0 | 1,905 |
| 21.10.25 17:25:00 | 0 | 1,930 |
| 21.10.25 08:00:01 | 0 | 1,902 |
| 20.10.25 17:25:10 | 0 | 1,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.25 08:00:00 | 0 | 1,846 |
| 17.10.25 17:25:01 | 0 | 1,836 |
| 17.10.25 08:00:00 | 0 | 1,814 |
| 16.10.25 08:00:00 | 0 | 1,855 |
| 15.10.25 17:25:00 | 0 | 1,844 |
| 15.10.25 08:00:01 | 0 | 1,833 |
| 14.10.25 17:26:45 | 0 | 1,831 |
| 14.10.25 08:00:00 | 0 | 1,818 |
| 13.10.25 17:25:15 | 0 | 1,860 |
| 13.10.25 08:00:00 | 0 | 1,831 |
| 10.10.25 17:26:57 | 0 | 1,831 |
| 10.10.25 08:00:01 | 0 | 1,864 |
| 09.10.25 17:25:30 | 0 | 1,856 |
| 09.10.25 08:00:01 | 0 | 1,857 |
| 08.10.25 17:25:00 | 0 | 1,897 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.10.25 08:00:00 | 0 | 1,890 |
| 07.10.25 17:25:20 | 0 | 1,813 |
| 07.10.25 08:00:26 | 0 | 1,833 |
| 06.10.25 17:27:00 | 0 | 1,833 |
| 06.10.25 08:01:01 | 0 | 1,861 |
| 03.10.25 17:27:20 | 0 | 1,879 |
| 03.10.25 08:00:00 | 0 | 1,867 |
| 02.10.25 17:26:01 | 0 | 1,902 |
| 02.10.25 08:00:01 | 0 | 1,900 |
| 01.10.25 17:26:11 | 0 | 1,918 |
| 01.10.25 08:00:00 | 0 | 1,918 |
| 30.09.25 17:25:20 | 0 | 1,909 |
| 30.09.25 08:00:00 | 0 | 1,896 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login