L&G Gold Mining UCITS ETF USD Accumulating ETF
WKN A0Q8HZ | ISIN IE00B3CNHG25 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 21:55:50 | 0 | 82,750 |
| 09.06.26 21:45:12 | 0 | 82,310 |
| 09.06.26 21:37:34 | 7 | 82,410 |
| 09.06.26 21:30:21 | 0 | 82,350 |
| 09.06.26 21:15:11 | 0 | 82,430 |
| 09.06.26 21:00:21 | 0 | 82,620 |
| 09.06.26 20:30:29 | 0 | 82,620 |
| 09.06.26 20:15:23 | 0 | 82,270 |
| 09.06.26 20:00:42 | 0 | 82,080 |
| 09.06.26 19:30:53 | 0 | 81,790 |
| 09.06.26 19:15:17 | 0 | 81,610 |
| 09.06.26 19:00:48 | 0 | 81,140 |
| 09.06.26 18:45:36 | 0 | 81,090 |
| 09.06.26 18:30:04 | 0 | 81,570 |
| 09.06.26 18:15:04 | 0 | 81,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 18:08:44 | 500 | 81,880 |
| 09.06.26 18:08:44 | 115 | 81,880 |
| 09.06.26 17:30:47 | 0 | 82,740 |
| 09.06.26 17:24:44 | 0 | 83,590 |
| 09.06.26 17:15:04 | 0 | 84,050 |
| 09.06.26 17:00:01 | 0 | 83,990 |
| 09.06.26 16:45:41 | 60 | 83,760 |
| 09.06.26 16:45:03 | 0 | 83,760 |
| 09.06.26 16:44:36 | 60 | 83,910 |
| 09.06.26 16:30:04 | 0 | 84,880 |
| 09.06.26 16:27:49 | 500 | 85,010 |
| 09.06.26 16:15:06 | 0 | 85,370 |
| 09.06.26 16:00:09 | 0 | 85,350 |
| 09.06.26 15:30:04 | 0 | 85,240 |
| 09.06.26 15:15:04 | 0 | 85,480 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 15:01:09 | 0 | 85,560 |
| 09.06.26 14:50:04 | 100 | 85,560 |
| 09.06.26 14:30:05 | 0 | 85,360 |
| 09.06.26 14:15:03 | 0 | 85,520 |
| 09.06.26 14:01:05 | 0 | 85,610 |
| 09.06.26 13:40:50 | 590 | 85,600 |
| 09.06.26 13:30:18 | 0 | 85,560 |
| 09.06.26 13:15:17 | 0 | 85,580 |
| 09.06.26 13:00:30 | 0 | 85,590 |
| 09.06.26 12:45:16 | 0 | 85,410 |
| 09.06.26 12:44:14 | 0 | 85,390 |
| 09.06.26 12:30:30 | 0 | 85,500 |
| 09.06.26 12:15:24 | 0 | 85,440 |
| 09.06.26 12:01:19 | 126 | 85,460 |
| 09.06.26 12:00:20 | 0 | 85,470 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login