L&G Gold Mining UCITS ETF USD Accumulating ETF
WKN A0Q8HZ | ISIN IE00B3CNHG25 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:52:37 | 0 | 101,3000 |
| 09:50:58 | 0 | 101,8600 |
| 10.11.26 16:57:16 | 0 | 100,0600 |
| 10.11.26 12:47:18 | 0 | 102,3000 |
| 10.11.26 10:24:41 | 0 | 103,1000 |
| 10.11.26 09:45:39 | 0 | 104,2200 |
| 10.11.26 08:50:22 | 0 | 103,7400 |
| 10.11.26 08:00:01 | 50 | 104,6400 |
| 09.11.26 09:35:33 | 0 | 102,1600 |
| 09.11.26 09:32:59 | 0 | 102,0600 |
| 06.11.26 16:12:53 | 0 | 99,0000 |
| 06.11.26 14:58:22 | 0 | 97,2700 |
| 06.11.26 14:57:38 | 0 | 97,2800 |
| 05.11.26 20:12:28 | 200 | 98,4600 |
| 05.11.26 15:11:09 | 0 | 99,2200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.26 10:04:52 | 0 | 100,2800 |
| 04.11.26 12:35:08 | 60 | 94,2100 |
| 04.11.26 12:06:51 | 0 | 94,2700 |
| 04.11.26 09:40:38 | 0 | 93,0700 |
| 03.11.26 15:11:59 | 0 | 91,0700 |
| 03.11.26 11:31:42 | 0 | 88,9400 |
| 02.11.26 10:07:29 | 20 | 89,3100 |
| 02.11.26 09:11:07 | 0 | 88,7400 |
| 02.11.26 08:02:24 | 16 | 89,5300 |
| 30.10.26 19:38:26 | 22 | 86,9700 |
| 30.10.26 11:32:59 | 60 | 91,2400 |
| 30.10.26 08:36:08 | 180 | 91,4100 |
| 29.10.26 09:20:24 | 0 | 95,2200 |
| 28.10.26 09:57:15 | 0 | 96,0500 |
| 27.10.26 17:48:27 | 5 | 94,8800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.10.26 09:15:23 | 0 | 92,6600 |
| 26.10.26 12:33:20 | 200 | 92,9300 |
| 26.10.26 12:33:20 | 0 | 92,8000 |
| 26.10.26 10:06:02 | 0 | 93,0900 |
| 23.10.26 14:56:03 | 0 | 92,6300 |
| 23.10.26 10:55:07 | 0 | 92,7200 |
| 23.10.26 09:47:25 | 0 | 92,6600 |
| 22.10.26 16:04:09 | 0 | 95,0100 |
| 22.10.26 13:56:54 | 0 | 95,7500 |
| 22.10.26 10:17:14 | 0 | 95,7100 |
| 21.10.26 17:45:59 | 19 | 98,3500 |
| 21.10.26 14:45:50 | 35 | 98,9600 |
| 21.10.26 14:33:27 | 90 | 99,1000 |
| 21.10.26 12:31:47 | 0 | 98,5100 |
| 21.10.26 11:17:18 | 12 | 98,5200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login