AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR
WKN A0REJQ | ISIN FR0010655712 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:17:37 | 0 | 418,55 |
13:17:23 | 0 | 419,00 |
12:17:24 | 0 | 419,25 |
11:17:00 | 0 | 419,95 |
10:17:16 | 0 | 420,20 |
09:16:44 | 0 | 420,30 |
08:47:00 | 0 | 421,80 |
08:17:11 | 100 | 421,95 |
15.09.25 19:47:17 | 0 | 421,55 |
15.09.25 18:46:22 | 0 | 421,40 |
15.09.25 17:25:54 | 0 | 421,35 |
15.09.25 16:17:18 | 0 | 421,25 |
15.09.25 15:17:28 | 0 | 421,25 |
15.09.25 14:16:52 | 0 | 423,15 |
15.09.25 13:17:31 | 0 | 422,65 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.09.25 12:17:04 | 0 | 422,10 |
15.09.25 11:16:54 | 0 | 422,00 |
15.09.25 10:17:25 | 0 | 423,00 |
15.09.25 09:17:26 | 0 | 421,70 |
15.09.25 08:46:36 | 0 | 422,15 |
12.09.25 19:46:54 | 0 | 420,95 |
12.09.25 18:47:17 | 0 | 421,05 |
12.09.25 17:26:11 | 0 | 420,45 |
12.09.25 16:17:27 | 0 | 420,65 |
12.09.25 15:17:16 | 0 | 420,40 |
12.09.25 14:16:48 | 0 | 420,50 |
12.09.25 13:16:46 | 0 | 420,00 |
12.09.25 12:17:32 | 0 | 419,40 |
12.09.25 11:16:29 | 0 | 419,20 |
12.09.25 10:17:10 | 0 | 419,25 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.09.25 09:17:27 | 0 | 421,70 |
12.09.25 08:46:48 | 0 | 421,20 |
11.09.25 19:46:43 | 0 | 421,20 |
11.09.25 18:47:11 | 0 | 421,05 |
11.09.25 17:26:00 | 0 | 420,35 |
11.09.25 16:16:48 | 0 | 420,95 |
11.09.25 15:16:36 | 0 | 420,40 |
11.09.25 14:16:18 | 0 | 420,50 |
11.09.25 13:17:07 | 0 | 420,65 |
11.09.25 12:16:40 | 0 | 420,00 |
11.09.25 11:16:59 | 0 | 418,90 |
11.09.25 10:16:19 | 0 | 419,95 |
11.09.25 09:16:44 | 0 | 419,30 |
11.09.25 08:46:48 | 0 | 419,80 |
10.09.25 19:46:55 | 0 | 419,15 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login