AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR
WKN A0REJQ | ISIN FR0010655712 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 22:56:58 | - | 421,640 |
| 10.04.26 22:56:12 | - | 421,554 |
| 10.04.26 22:51:10 | - | 421,634 |
| 10.04.26 22:50:16 | - | 421,852 |
| 10.04.26 22:50:08 | - | 421,634 |
| 10.04.26 22:46:13 | - | 421,852 |
| 10.04.26 22:44:27 | - | 421,634 |
| 10.04.26 22:44:04 | - | 421,504 |
| 10.04.26 22:41:41 | - | 421,634 |
| 10.04.26 22:41:22 | - | 421,852 |
| 10.04.26 22:40:02 | - | 421,634 |
| 10.04.26 22:35:23 | - | 421,852 |
| 10.04.26 22:35:19 | - | 421,634 |
| 10.04.26 22:35:00 | - | 421,852 |
| 10.04.26 22:35:00 | - | 421,852 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 22:33:47 | - | 421,824 |
| 10.04.26 22:33:42 | - | 421,584 |
| 10.04.26 22:32:25 | - | 421,774 |
| 10.04.26 22:32:23 | - | 421,556 |
| 10.04.26 22:32:16 | - | 421,774 |
| 10.04.26 22:32:15 | - | 421,556 |
| 10.04.26 22:29:20 | - | 421,774 |
| 10.04.26 22:26:23 | - | 421,750 |
| 10.04.26 22:18:39 | - | 421,534 |
| 10.04.26 22:16:01 | - | 421,752 |
| 10.04.26 22:15:22 | - | 421,534 |
| 10.04.26 22:15:22 | - | 421,534 |
| 10.04.26 22:15:22 | - | 421,534 |
| 10.04.26 22:07:50 | - | 421,572 |
| 10.04.26 22:03:36 | - | 421,584 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.04.26 22:00:42 | - | 421,750 |
| 10.04.26 22:00:08 | - | 421,750 |
| 10.04.26 21:59:43 | - | 421,800 |
| 10.04.26 21:59:04 | - | 421,750 |
| 10.04.26 21:58:42 | - | 421,850 |
| 10.04.26 21:58:34 | - | 421,950 |
| 10.04.26 21:58:21 | - | 421,950 |
| 10.04.26 21:57:48 | - | 421,850 |
| 10.04.26 21:57:39 | - | 421,850 |
| 10.04.26 21:57:25 | - | 421,850 |
| 10.04.26 21:57:06 | - | 421,750 |
| 10.04.26 21:56:58 | - | 421,648 |
| 10.04.26 21:56:38 | - | 421,648 |
| 10.04.26 21:56:25 | - | 421,700 |
| 10.04.26 21:56:21 | - | 421,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login