AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR
WKN A0REJQ | ISIN FR0010655712 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:59:19 | - | 449,348 |
| 19:59:05 | - | 449,348 |
| 19:59:03 | - | 449,300 |
| 19:58:59 | - | 449,300 |
| 19:58:54 | - | 449,348 |
| 19:58:52 | - | 449,300 |
| 19:58:42 | - | 449,348 |
| 19:58:21 | - | 449,300 |
| 19:58:05 | - | 449,348 |
| 19:57:51 | - | 449,300 |
| 19:57:40 | - | 449,300 |
| 19:57:37 | - | 449,250 |
| 19:57:06 | - | 449,300 |
| 19:56:58 | - | 449,348 |
| 19:56:57 | - | 449,348 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:56:36 | - | 449,234 |
| 19:56:19 | - | 449,200 |
| 19:56:16 | - | 449,200 |
| 19:55:58 | - | 449,200 |
| 19:55:56 | - | 449,200 |
| 19:55:20 | - | 449,250 |
| 19:55:04 | - | 449,300 |
| 19:55:01 | - | 449,242 |
| 19:54:48 | - | 449,242 |
| 19:54:38 | - | 449,242 |
| 19:54:31 | - | 449,200 |
| 19:54:30 | - | 449,242 |
| 19:54:29 | - | 449,242 |
| 19:54:16 | - | 449,242 |
| 19:54:03 | - | 449,242 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:53:59 | - | 449,242 |
| 19:53:49 | - | 449,200 |
| 19:53:49 | - | 449,200 |
| 19:53:49 | - | 449,200 |
| 19:53:49 | - | 449,200 |
| 19:53:49 | - | 449,200 |
| 19:53:49 | - | 449,200 |
| 19:53:45 | - | 449,200 |
| 19:53:32 | - | 449,242 |
| 19:53:16 | - | 449,242 |
| 19:52:59 | - | 449,242 |
| 19:52:47 | - | 449,200 |
| 19:52:46 | - | 449,148 |
| 19:52:42 | - | 449,200 |
| 19:52:41 | - | 449,148 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login