VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF USD A
WKN A2QQ8F | ISIN IE00BMDKNW35 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 17:28:08 | 4 | 10,781 |
| 30.01.26 17:22:38 | 125 | 10,767 |
| 30.01.26 17:18:05 | 228 | 10,782 |
| 30.01.26 16:47:16 | 80 | 10,956 |
| 30.01.26 15:53:14 | 45 | 11,000 |
| 30.01.26 15:52:57 | 90 | 11,020 |
| 30.01.26 15:36:04 | 22 | 11,147 |
| 30.01.26 15:32:32 | 150 | 11,106 |
| 30.01.26 15:18:26 | 190 | 11,040 |
| 30.01.26 14:18:26 | 3,12 Tsd. | 11,029 |
| 30.01.26 14:18:26 | 100 | 11,029 |
| 30.01.26 13:24:44 | 1,19 Tsd. | 11,070 |
| 30.01.26 13:19:12 | 170 | 11,051 |
| 30.01.26 13:19:12 | 100 | 11,051 |
| 30.01.26 13:01:01 | 27 | 11,109 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 12:59:59 | 1,81 Tsd. | 11,100 |
| 30.01.26 12:39:15 | 180 | 11,049 |
| 30.01.26 11:42:12 | 20 | 10,959 |
| 30.01.26 11:17:05 | 12 | 10,912 |
| 30.01.26 10:45:36 | 125 | 10,941 |
| 30.01.26 10:43:04 | 32 | 10,957 |
| 30.01.26 10:25:57 | 25 | 10,950 |
| 30.01.26 10:25:50 | 125 | 10,950 |
| 30.01.26 10:25:50 | 125 | 10,950 |
| 30.01.26 10:25:50 | 125 | 10,950 |
| 30.01.26 09:18:15 | 5 | 10,956 |
| 30.01.26 09:18:14 | 3 | 10,988 |
| 30.01.26 09:04:05 | 169 | 10,987 |
| 30.01.26 09:04:05 | 206 | 10,987 |
| 30.01.26 09:04:05 | 8 | 10,987 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 09:04:05 | 9 | 10,987 |
| 30.01.26 09:04:05 | 5 | 10,987 |
| 30.01.26 09:04:05 | 495 | 10,987 |
| 30.01.26 09:04:05 | 5 | 10,987 |
| 29.01.26 17:35:01 | 45 | 11,122 |
| 29.01.26 17:22:53 | 81 | 11,044 |
| 29.01.26 17:15:08 | 5 | 11,071 |
| 29.01.26 17:08:48 | 2 | 10,985 |
| 29.01.26 17:08:27 | 100 | 10,917 |
| 29.01.26 17:07:32 | 176 | 10,987 |
| 29.01.26 17:07:32 | 24 | 10,987 |
| 29.01.26 17:05:36 | 38 | 11,019 |
| 29.01.26 17:05:36 | 60 | 11,018 |
| 29.01.26 16:58:10 | 30 | 11,050 |
| 29.01.26 16:51:16 | 330 | 10,963 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login