VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF USD A
WKN A2QQ8F | ISIN IE00BMDKNW35 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0 | 9,476 |
| 19.02.26 | 0 | 9,377 |
| 18.02.26 | 0 | 9,295 |
| 17.02.26 | 0 | 9,311 |
| 16.02.26 | 0 | 9,451 |
| 13.02.26 | 0 | 9,099 |
| 12.02.26 | 0 | 9,351 |
| 11.02.26 | 0 | 9,581 |
| 10.02.26 | 0 | 9,801 |
| 09.02.26 | 100 | 9,701 |
| 06.02.26 | 0 | 8,297 |
| 05.02.26 | 156 | 9,152 |
| 04.02.26 | 0 | 10,174 |
| 03.02.26 | 0 | 10,490 |
| 02.02.26 | 0 | 9,677 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 | 0 | 10,960 |
| 29.01.26 | 0 | 11,670 |
| 28.01.26 | 0 | 11,906 |
| 27.01.26 | 0 | 11,410 |
| 26.01.26 | 0 | 11,506 |
| 23.01.26 | 0 | 11,638 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login