iShares Nikkei 225 UCITS ETF JPY (Accumulating)
WKN A0YEDQ | ISIN IE00B52MJD48 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:16:00 | 0 | 214,90 |
17.04.25 09:23:39 | 0 | 214,60 |
16.04.25 09:22:23 | 0 | 211,80 |
15.04.25 09:22:25 | 0 | 213,90 |
14.04.25 09:26:36 | 0 | 212,00 |
11.04.25 09:26:46 | 0 | 207,20 |
10.04.25 09:23:18 | 0 | 217,15 |
09.04.25 09:43:18 | 0 | 203,95 |
08.04.25 09:22:10 | 0 | 207,50 |
07.04.25 11:35:52 | 0 | 195,94 |
04.04.25 10:00:54 | 0 | 210,85 |
03.04.25 09:47:00 | 0 | 217,35 |
02.04.25 09:17:45 | 0 | 223,05 |
01.04.25 09:52:48 | 0 | 222,10 |
31.03.25 09:17:22 | 0 | 223,10 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.03.25 09:15:27 | 0 | 228,65 |
27.03.25 09:47:52 | 0 | 232,95 |
26.03.25 09:32:26 | 0 | 235,40 |
25.03.25 09:14:19 | 0 | 234,05 |
24.03.25 09:24:44 | 0 | 232,75 |
Keine Daten verfügbar