EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF
WKN A2JR0G | ISIN IE00BFYN8Y92 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 | 0 | 8,572 |
| 06.03.26 | 0 | 8,572 |
| 06.03.26 | 0 | 8,572 |
| 06.03.26 | 0 | 8,572 |
| 06.03.26 | 0 | 8,563 |
| 06.03.26 | 0 | 8,559 |
| 06.03.26 | 0 | 8,565 |
| 06.03.26 | 0 | 8,561 |
| 06.03.26 | 0 | 8,567 |
| 06.03.26 | 0 | 8,584 |
| 06.03.26 | 0 | 8,584 |
| 06.03.26 | 0 | 8,584 |
| 06.03.26 | 0 | 8,584 |
| 06.03.26 | 0 | 8,584 |
| 06.03.26 | 0 | 8,584 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 | 0 | 8,584 |
| 06.03.26 | 0 | 8,584 |
| 06.03.26 | 0 | 8,588 |
| 06.03.26 | 0 | 8,633 |
| 06.03.26 | 0 | 8,638 |
| 06.03.26 | 0 | 8,665 |
| 06.03.26 | 0 | 8,655 |
| 06.03.26 | 0 | 8,640 |
| 06.03.26 | 0 | 8,615 |
| 06.03.26 | 0 | 8,592 |
| 06.03.26 | 0 | 8,599 |
| 06.03.26 | 0 | 8,628 |
| 06.03.26 | 0 | 8,625 |
| 06.03.26 | 0 | 8,628 |
| 06.03.26 | 0 | 8,647 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.03.26 | 0 | 8,701 |
| 06.03.26 | 0 | 8,704 |
| 06.03.26 | 0 | 8,710 |
| 06.03.26 | 0 | 8,697 |
| 06.03.26 | 0 | 8,696 |
| 06.03.26 | 0 | 8,707 |
| 06.03.26 | 0 | 8,709 |
| 06.03.26 | 0 | 8,719 |
| 06.03.26 | 0 | 8,723 |
| 06.03.26 | 0 | 8,747 |
| 06.03.26 | 0 | 8,749 |
| 06.03.26 | 0 | 8,749 |
| 06.03.26 | 0 | 8,749 |
| 06.03.26 | 0 | 8,749 |
| 06.03.26 | 0 | 8,731 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login