iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
WKN A1JKQJ | ISIN IE00B6R52036 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:43:38 | - | 37,600 |
| 08:43:31 | - | 37,600 |
| 08:43:30 | - | 37,590 |
| 08:43:29 | - | 37,600 |
| 08:43:28 | - | 37,595 |
| 08:43:27 | - | 37,600 |
| 08:43:26 | - | 37,595 |
| 08:43:25 | - | 37,600 |
| 08:43:24 | - | 37,595 |
| 08:43:23 | - | 37,600 |
| 08:43:17 | - | 37,785 |
| 08:23:18 | - | 37,785 |
| 08:22:50 | - | 37,785 |
| 08:22:46 | - | 37,785 |
| 08:22:27 | - | 37,785 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:22:16 | - | 37,785 |
| 08:08:53 | - | 37,785 |
| 08:04:43 | - | 37,785 |
| 08:03:18 | - | 37,785 |
| 08:03:04 | - | 37,785 |
| 08:02:58 | - | 37,785 |
| 08:02:54 | - | 37,785 |
| 08:02:54 | - | 37,785 |
| 08:02:47 | - | 37,785 |
| 08:02:43 | - | 37,785 |
| 08:02:40 | - | 37,785 |
| 08:02:34 | - | 37,785 |
| 08:02:29 | - | 37,785 |
| 08:02:29 | - | 37,785 |
| 08:02:26 | - | 37,785 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:02:05 | - | 37,785 |
| 08:00:28 | - | 37,785 |
| 07:44:48 | - | 37,785 |
| 07:42:56 | - | 37,740 |
| 07:42:54 | - | 37,740 |
| 07:42:43 | - | 37,730 |
| 07:42:43 | - | 37,730 |
| 07:41:17 | - | 37,730 |
| 07:35:05 | - | 37,730 |
| 11.05.26 22:58:16 | - | 37,635 |
| 11.05.26 22:56:42 | - | 37,635 |
| 11.05.26 22:46:13 | - | 37,635 |
| 11.05.26 22:45:03 | - | 37,635 |
| 11.05.26 22:45:03 | - | 37,635 |
| 11.05.26 22:44:33 | - | 37,635 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login