IMPLENIA AG NA SF 1,02
WKN A0JEGJ | ISIN CH0023868554 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
| 23.04.26 23:00:30 | - | 70,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login