IMPLENIA AG NA SF 1,02
WKN A0JEGJ | ISIN CH0023868554 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:43:12 | 3 | 62,40 |
13:45:07 | 121 | 63,10 |
13:44:55 | 79 | 63,00 |
09:43:47 | 225 | 63,30 |
09:43:22 | 79 | 63,30 |
09:26:27 | 18 | 62,90 |
08:46:27 | 20 | 63,10 |
13.08.25 17:18:51 | 25 | 63,50 |
13.08.25 16:25:53 | 50 | 64,40 |
13.08.25 13:24:52 | 13 | 64,30 |
13.08.25 13:24:44 | 77 | 64,30 |
13.08.25 09:57:12 | 770 | 63,20 |
13.08.25 09:57:05 | 150 | 63,20 |
13.08.25 09:57:00 | 150 | 63,20 |
13.08.25 09:56:47 | 79 | 63,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.08.25 08:15:36 | 28 | 63,30 |
12.08.25 19:14:34 | 17 | 63,20 |
12.08.25 18:43:49 | 150 | 63,50 |
12.08.25 18:43:27 | 50 | 63,00 |
12.08.25 16:23:13 | 21 | 63,20 |
12.08.25 16:22:36 | 79 | 63,20 |
12.08.25 11:03:35 | 1 | 63,20 |
12.08.25 10:10:25 | 15 | 63,10 |
11.08.25 19:10:02 | 60 | 63,30 |
11.08.25 19:09:48 | 50 | 63,10 |
11.08.25 18:35:24 | 1 | 63,20 |
11.08.25 17:49:01 | 31 | 62,80 |
11.08.25 17:00:54 | 17 | 62,70 |
11.08.25 09:17:36 | 32 | 62,60 |
08.08.25 17:44:21 | 9 | 62,20 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 18:09:58 | 10 | 62,10 |
07.08.25 16:30:46 | 51 | 62,50 |
07.08.25 16:30:23 | 79 | 62,50 |
07.08.25 15:36:11 | 35 | 62,80 |
07.08.25 11:02:35 | 20 | 62,10 |
07.08.25 08:46:40 | 2 | 61,80 |
06.08.25 21:57:00 | 40 | 61,30 |
06.08.25 12:50:48 | 50 | 61,70 |
06.08.25 12:50:09 | 80 | 61,70 |
06.08.25 12:49:36 | 75 | 61,70 |
06.08.25 12:48:10 | 70 | 61,70 |
05.08.25 13:11:39 | 25 | 61,20 |
05.08.25 12:14:50 | 10 | 61,20 |
05.08.25 11:18:43 | 47 | 61,00 |
04.08.25 17:49:36 | 53 | 58,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login