ALPHABET INC.CL C DL-,001
WKN A14Y6H | ISIN US02079K1079 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:28:06 | 6 | 298,10 |
| 17:25:02 | 0 | 299,50 |
| 14:29:39 | 2 | 299,60 |
| 13:11:21 | 32 | 298,75 |
| 09:10:01 | 0 | 298,30 |
| 08:30:01 | 0 | 297,05 |
| 08:09:13 | 0 | 297,70 |
| 16.09.26 17:25:02 | 0 | 296,55 |
| 16.09.26 17:11:27 | 1 | 297,40 |
| 16.09.26 12:17:54 | 22 | 295,90 |
| 16.09.26 09:10:02 | 0 | 295,50 |
| 16.09.26 08:30:02 | 0 | 294,90 |
| 15.09.26 17:25:02 | 0 | 294,75 |
| 15.09.26 09:10:02 | 0 | 296,75 |
| 15.09.26 08:48:01 | 50 | 297,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.09.26 08:30:02 | 0 | 297,35 |
| 15.09.26 08:23:11 | 0 | 297,00 |
| 14.09.26 17:25:02 | 0 | 296,10 |
| 14.09.26 12:40:37 | 3 | 290,05 |
| 14.09.26 09:18:40 | 2 | 287,55 |
| 14.09.26 09:10:02 | 0 | 287,40 |
| 14.09.26 08:30:03 | 0 | 288,45 |
| 11.09.26 17:25:02 | 0 | 292,00 |
| 11.09.26 09:10:02 | 0 | 284,75 |
| 11.09.26 08:35:44 | 20 | 283,45 |
| 11.09.26 08:30:02 | 0 | 283,50 |
| 10.09.26 17:25:02 | 0 | 282,00 |
| 10.09.26 11:32:16 | 18 | 282,75 |
| 10.09.26 09:10:02 | 0 | 282,55 |
| 10.09.26 08:36:15 | 100 | 283,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.09.26 08:30:02 | 0 | 282,20 |
| 09.09.26 19:39:29 | 8 | 282,80 |
| 09.09.26 17:25:02 | 0 | 280,80 |
| 09.09.26 14:42:38 | 36 | 282,55 |
| 09.09.26 09:10:01 | 0 | 288,70 |
| 09.09.26 08:30:02 | 0 | 288,25 |
| 08.09.26 17:25:01 | 0 | 288,05 |
| 08.09.26 09:57:32 | 10 | 287,60 |
| 08.09.26 09:10:01 | 0 | 287,25 |
| 08.09.26 08:30:01 | 0 | 287,30 |
| 07.09.26 19:22:18 | 15 | 287,35 |
| 07.09.26 17:25:02 | 0 | 287,65 |
| 07.09.26 09:10:02 | 0 | 289,30 |
| 07.09.26 08:30:02 | 0 | 289,60 |
| 07.09.26 08:27:01 | 0 | 289,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login