GODADDY INC. CL.A DL-,001
WKN A14QAF | ISIN US3802371076 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:16:26 | 0 | 168,0000 |
26.03.25 08:16:49 | 0 | 169,0000 |
25.03.25 08:15:11 | 0 | 168,0000 |
24.03.25 19:38:07 | 10 | 171,0000 |
24.03.25 08:14:17 | 0 | 166,0000 |
21.03.25 08:05:48 | 0 | 165,0000 |
20.03.25 08:14:22 | 0 | 165,0000 |
19.03.25 08:20:41 | 0 | 162,0000 |
18.03.25 08:18:30 | 0 | 163,0000 |
17.03.25 08:18:48 | 0 | 159,0000 |
14.03.25 12:30:33 | 16 | 157,0000 |
14.03.25 08:46:54 | 0 | 158,0000 |
13.03.25 08:41:52 | 0 | 158,0000 |
12.03.25 09:31:14 | 0 | 156,0000 |
11.03.25 20:17:47 | 20 | 157,0000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.03.25 09:17:08 | 0 | 157,0000 |
10.03.25 08:27:21 | 0 | 160,0000 |
07.03.25 09:01:32 | 40 | 157,0000 |
07.03.25 09:01:29 | 40 | 158,0000 |
07.03.25 08:20:10 | 0 | 158,0000 |
06.03.25 14:52:30 | 40 | 158,0000 |
06.03.25 08:21:48 | 0 | 161,0000 |
05.03.25 08:20:04 | 0 | 165,0000 |
04.03.25 08:17:52 | 0 | 168,0000 |
03.03.25 19:16:08 | 75 | 169,0000 |
03.03.25 15:41:12 | 150 | 171,0000 |
03.03.25 08:18:52 | 0 | 171,0000 |
28.02.25 09:05:14 | 0 | 167,0000 |
Keine Daten verfügbar