GODADDY INC. CL.A DL-,001
WKN A14QAF | ISIN US3802371076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
| 13:04:12 | - | 67,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login