GODADDY INC. CL.A DL-,001
WKN A14QAF | ISIN US3802371076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.26 09:46:02 | 1 | 92,38 |
| 08.10.26 20:22:14 | 15 | 91,34 |
| 08.10.26 20:22:14 | 110 | 91,34 |
| 08.10.26 20:05:45 | 5 | 91,50 |
| 08.10.26 20:02:38 | 16 | 91,36 |
| 08.10.26 16:21:59 | 4 | 89,84 |
| 08.10.26 15:55:50 | 15 | 90,00 |
| 08.10.26 15:38:49 | 13 | 88,50 |
| 08.10.26 12:34:58 | 64 | 86,90 |
| 08.10.26 12:32:52 | 65 | 86,84 |
| 08.10.26 11:00:21 | 63 | 86,70 |
| 08.10.26 10:57:47 | 64 | 86,72 |
| 08.10.26 10:48:18 | 64 | 86,70 |
| 08.10.26 07:31:27 | 1 | 86,24 |
| 07.10.26 17:14:52 | 8 | 87,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.10.26 16:01:11 | 200 | 88,00 |
| 06.10.26 09:28:29 | 16 | 88,88 |
| 06.10.26 07:31:32 | 1 | 89,44 |
| 05.10.26 20:40:21 | 6 | 88,22 |
| 05.10.26 17:00:12 | 1 | 87,62 |
| 02.10.26 16:11:35 | 15 | 85,42 |
| 02.10.26 15:00:28 | 1 | 86,04 |
| 02.10.26 11:16:40 | 70 | 86,18 |
| 02.10.26 11:15:49 | 64 | 85,86 |
| 02.10.26 10:52:51 | 2 | 87,04 |
| 02.10.26 09:31:23 | 1 | 85,88 |
| 01.10.26 21:43:00 | 13 | 86,36 |
| 01.10.26 15:46:50 | 1 | 85,22 |
| 01.10.26 15:37:03 | 2 | 87,10 |
| 01.10.26 14:51:12 | 66 | 85,30 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.10.26 14:37:08 | 72 | 85,06 |
| 01.10.26 13:26:46 | 66 | 85,04 |
| 01.10.26 09:32:14 | 1 | 84,60 |
| 30.09.26 16:36:04 | 23 | 83,32 |
| 29.09.26 15:56:18 | 7 | 82,62 |
| 29.09.26 15:52:44 | 120 | 82,50 |
| 29.09.26 15:51:03 | 130 | 82,50 |
| 29.09.26 13:26:11 | 4 | 83,60 |
| 29.09.26 09:13:26 | 74 | 82,32 |
| 29.09.26 09:13:00 | 16 | 82,32 |
| 28.09.26 15:04:26 | 64 | 84,88 |
| 28.09.26 08:01:10 | 2 | 84,66 |
| 28.09.26 08:01:01 | 2 | 85,50 |
| 25.09.26 19:22:06 | 12 | 85,08 |
| 25.09.26 18:46:22 | 1 | 85,04 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login