PVH CORP. DL 1
WKN A1JHA5 | ISIN US6936561009 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:50:08 | - | 61,98 |
21:50:07 | - | 61,98 |
21:49:37 | - | 62,02 |
21:49:29 | - | 62,04 |
21:49:19 | - | 62,04 |
21:48:48 | - | 62,04 |
21:47:09 | - | 62,04 |
21:47:07 | - | 62,02 |
21:47:07 | - | 62,02 |
21:47:04 | - | 62,04 |
21:47:04 | - | 62,04 |
21:46:58 | - | 62,06 |
21:46:57 | - | 62,06 |
21:45:46 | - | 62,08 |
21:45:25 | - | 62,08 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:45:24 | - | 62,06 |
21:44:40 | - | 62,06 |
21:44:40 | - | 62,06 |
21:44:07 | - | 62,08 |
21:43:48 | - | 62,10 |
21:43:41 | - | 62,08 |
21:43:41 | - | 62,04 |
21:43:40 | - | 62,04 |
21:42:36 | - | 62,04 |
21:42:19 | - | 62,06 |
21:42:17 | - | 62,06 |
21:42:13 | - | 62,10 |
21:41:24 | - | 62,10 |
21:41:23 | - | 62,08 |
21:40:08 | - | 62,08 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:40:07 | - | 62,06 |
21:39:18 | - | 62,06 |
21:39:18 | - | 62,04 |
21:38:30 | - | 62,04 |
21:38:29 | - | 62,04 |
21:36:08 | - | 62,06 |
21:35:27 | - | 62,06 |
21:35:23 | - | 62,06 |
21:35:23 | - | 62,06 |
21:35:11 | - | 62,10 |
21:35:10 | - | 62,10 |
21:34:45 | - | 62,12 |
21:34:45 | - | 62,12 |
21:34:35 | - | 62,14 |
21:32:41 | - | 62,14 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login