AMPLIFON S.P.A. EO-,02
WKN A0JMJX | ISIN IT0004056880 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 12,815 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,820 |
| 25.02.26 | - | 12,820 |
| 25.02.26 | - | 12,815 |
| 25.02.26 | - | 12,820 |
| 25.02.26 | - | 12,815 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,815 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,805 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 12,805 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,805 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,805 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,805 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,805 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,805 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,815 |
| 25.02.26 | - | 12,815 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 12,805 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,805 |
| 25.02.26 | - | 12,800 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,805 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,815 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,810 |
| 25.02.26 | - | 12,805 |
| 25.02.26 | - | 12,805 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login