AMPLIFON S.P.A. EO-,02
WKN A0JMJX | ISIN IT0004056880 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:14 | 0 | 12,790 |
| 08:13:05 | 0 | 12,835 |
| 22.10.26 19:30:12 | 0 | 12,830 |
| 22.10.26 16:30:14 | 0 | 12,855 |
| 22.10.26 12:30:11 | 0 | 12,740 |
| 22.10.26 09:30:22 | 0 | 12,810 |
| 22.10.26 08:13:05 | 0 | 12,570 |
| 21.10.26 19:30:10 | 0 | 12,680 |
| 21.10.26 16:30:14 | 0 | 12,725 |
| 21.10.26 12:30:12 | 0 | 12,670 |
| 21.10.26 09:30:16 | 0 | 12,775 |
| 21.10.26 08:29:49 | 0 | 12,915 |
| 21.10.26 08:13:05 | 0 | 12,910 |
| 20.10.26 19:30:10 | 0 | 12,860 |
| 20.10.26 16:30:16 | 0 | 12,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.26 12:30:13 | 0 | 12,515 |
| 20.10.26 09:30:17 | 0 | 12,445 |
| 20.10.26 08:13:05 | 0 | 12,375 |
| 19.10.26 19:30:11 | 0 | 12,405 |
| 19.10.26 16:30:12 | 0 | 12,410 |
| 19.10.26 12:30:13 | 0 | 12,385 |
| 19.10.26 09:30:20 | 0 | 12,545 |
| 19.10.26 08:13:05 | 0 | 12,435 |
| 16.10.26 19:30:11 | 0 | 12,400 |
| 16.10.26 16:30:12 | 0 | 12,435 |
| 16.10.26 12:30:13 | 0 | 12,335 |
| 16.10.26 09:30:14 | 0 | 12,235 |
| 16.10.26 08:13:01 | 0 | 12,205 |
| 15.10.26 19:30:10 | 0 | 12,110 |
| 15.10.26 16:30:17 | 0 | 12,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.10.26 12:30:17 | 0 | 12,135 |
| 15.10.26 09:30:19 | 0 | 12,215 |
| 15.10.26 08:13:05 | 0 | 12,125 |
| 14.10.26 19:30:10 | 0 | 12,170 |
| 14.10.26 16:30:12 | 0 | 12,425 |
| 14.10.26 12:30:13 | 0 | 12,685 |
| 14.10.26 09:30:18 | 0 | 12,555 |
| 14.10.26 08:13:05 | 0 | 12,590 |
| 13.10.26 19:30:13 | 0 | 12,510 |
| 13.10.26 16:30:13 | 0 | 12,630 |
| 13.10.26 12:30:13 | 0 | 12,625 |
| 13.10.26 09:30:14 | 0 | 12,635 |
| 13.10.26 08:13:05 | 0 | 12,585 |
| 12.10.26 19:30:13 | 0 | 12,575 |
| 12.10.26 16:30:13 | 0 | 12,680 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login