AMPLIFON S.P.A. EO-,02
WKN A0JMJX | ISIN IT0004056880 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:04:41 | 0 | 20,080 |
18.07.25 08:06:19 | 0 | 19,750 |
17.07.25 08:10:09 | 0 | 19,845 |
16.07.25 08:00:42 | 0 | 19,585 |
15.07.25 08:03:15 | 0 | 19,585 |
15.07.25 08:03:12 | 0 | 19,585 |
14.07.25 08:01:40 | 0 | 19,340 |
11.07.25 08:01:35 | 0 | 20,100 |
10.07.25 08:02:37 | 0 | 20,070 |
09.07.25 08:01:41 | 0 | 20,230 |
08.07.25 08:01:13 | 0 | 20,350 |
07.07.25 08:02:23 | 0 | 20,350 |
04.07.25 08:01:15 | 0 | 20,110 |
03.07.25 08:00:27 | 0 | 20,100 |
02.07.25 08:08:06 | 0 | 19,850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.07.25 08:13:39 | 0 | 19,850 |
30.06.25 08:05:10 | 0 | 19,820 |
27.06.25 08:02:52 | 0 | 21,210 |
26.06.25 08:04:17 | 0 | 20,850 |
25.06.25 08:04:00 | 0 | 20,850 |
24.06.25 08:19:21 | 0 | 20,680 |
23.06.25 08:03:51 | 0 | 20,670 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login