RESTAURANT BRANDS INTL
WKN A12GMA | ISIN CA76131D1033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
| 15.11.25 13:03:16 | - | 58,92 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login