RESTAURANT BRANDS INTL
WKN A12GMA | ISIN CA76131D1033 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.01.26 08:00:13 | 0 | 59,82 |
| 14.01.26 08:02:54 | 0 | 59,36 |
| 13.01.26 08:03:54 | 0 | 59,36 |
| 12.01.26 08:05:13 | 0 | 58,76 |
| 09.01.26 08:00:29 | 0 | 58,64 |
| 08.01.26 08:00:47 | 0 | 57,60 |
| 07.01.26 08:02:03 | 0 | 57,60 |
| 06.01.26 08:03:09 | 0 | 57,20 |
| 05.01.26 08:05:44 | 0 | 58,32 |
| 02.01.26 08:52:30 | 0 | 58,48 |
| 30.12.25 13:11:38 | 0 | 58,80 |
| 30.12.25 08:00:08 | 0 | 58,80 |
| 29.12.25 08:31:02 | 0 | 59,50 |
| 23.12.25 08:00:19 | 0 | 59,50 |
| 22.12.25 08:00:23 | 0 | 59,92 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 08:02:04 | 0 | 59,92 |
| 18.12.25 08:16:39 | 0 | 60,04 |
| 17.12.25 08:00:22 | 0 | 60,30 |
| 16.12.25 08:00:47 | 0 | 60,30 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login