Labcorp Holdings Inc
WKN A40C39 | ISIN US5049221055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:17:34 | 40 | 252,1500 |
| 18:17:22 | 160 | 252,1500 |
| 18:16:57 | 200 | 252,1500 |
| 18:16:49 | 40 | 252,1250 |
| 18:16:44 | 40 | 252,0100 |
| 18:16:44 | 40 | 252,0100 |
| 18:15:35 | 40 | 252,0100 |
| 18:15:34 | 40 | 252,0100 |
| 18:15:29 | 40 | 252,0100 |
| 18:15:29 | 40 | 252,0300 |
| 18:15:29 | 40 | 252,0100 |
| 18:15:29 | 40 | 252,0300 |
| 18:15:29 | 40 | 252,0300 |
| 18:15:29 | 70 | 252,0500 |
| 18:15:29 | 80 | 252,0500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:15:29 | 100 | 252,0600 |
| 18:15:29 | 70 | 252,0600 |
| 18:15:29 | 70 | 252,0500 |
| 18:15:29 | 100 | 252,0700 |
| 18:15:29 | 170 | 252,0500 |
| 18:15:16 | 40 | 252,1750 |
| 18:15:13 | 57 | 252,1200 |
| 18:15:13 | 43 | 252,1200 |
| 18:15:13 | 100 | 252,1200 |
| 18:15:13 | 100 | 252,1200 |
| 18:15:13 | 100 | 252,1500 |
| 18:15:13 | 100 | 252,1500 |
| 18:15:13 | 100 | 252,1500 |
| 18:15:07 | 80 | 252,0950 |
| 18:15:04 | 40 | 252,0100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:15:04 | 40 | 252,0100 |
| 18:15:04 | 40 | 252,0100 |
| 18:15:04 | 40 | 252,0800 |
| 18:15:00 | 40 | 252,0000 |
| 18:14:57 | 40 | 252,0000 |
| 18:14:51 | 40 | 252,0100 |
| 18:14:51 | 40 | 252,0600 |
| 18:14:26 | 40 | 252,1200 |
| 18:13:59 | 40 | 252,0600 |
| 18:13:59 | 40 | 252,0600 |
| 18:13:56 | 40 | 252,1200 |
| 18:13:28 | 40 | 252,1200 |
| 18:13:01 | 40 | 252,1200 |
| 18:13:00 | 80 | 252,1200 |
| 18:12:37 | 40 | 252,0600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login