LABCORP HLDGS INC. O.N.
WKN A40C39 | ISIN US5049221055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:04:19 | - | 230,000 |
| 21:03:50 | - | 230,000 |
| 21:03:25 | - | 228,000 |
| 20:02:19 | - | 230,000 |
| 19:56:35 | - | 230,000 |
| 19:55:28 | - | 230,000 |
| 19:52:18 | - | 232,000 |
| 19:52:02 | - | 230,000 |
| 19:39:27 | - | 232,000 |
| 19:23:45 | - | 230,000 |
| 19:22:20 | - | 228,000 |
| 19:11:18 | - | 230,000 |
| 19:06:08 | - | 228,000 |
| 19:05:33 | - | 230,000 |
| 19:01:15 | - | 228,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:23:58 | - | 230,000 |
| 18:07:10 | - | 232,000 |
| 18:04:03 | - | 230,000 |
| 17:57:25 | - | 232,000 |
| 17:55:43 | - | 230,000 |
| 17:51:41 | - | 232,000 |
| 17:51:19 | - | 230,000 |
| 17:48:20 | - | 232,000 |
| 17:47:50 | - | 232,000 |
| 17:47:30 | - | 230,000 |
| 17:47:17 | - | 232,000 |
| 16:51:50 | - | 232,000 |
| 16:50:40 | - | 234,000 |
| 16:48:14 | - | 234,000 |
| 16:45:27 | - | 232,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:42:53 | - | 234,000 |
| 16:25:39 | - | 232,000 |
| 16:24:05 | - | 234,000 |
| 16:21:46 | - | 232,000 |
| 16:17:50 | - | 234,000 |
| 16:17:01 | - | 232,000 |
| 15:36:59 | - | 234,000 |
| 15:30:48 | - | 232,000 |
| 15:18:38 | - | 232,000 |
| 15:18:22 | - | 236,000 |
| 15:18:04 | - | 232,000 |
| 15:16:50 | - | 236,000 |
| 15:16:34 | - | 232,000 |
| 15:16:16 | - | 236,000 |
| 15:15:32 | - | 232,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login