GameStop Corp
WKN A0HGDX | ISIN US36467W1099 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 22:00:03 | 344,13 Tsd. | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:59 | 8,89 Tsd. | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:59 | 368 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:59 | 100 | 19,0200 |
| 05.08.26 21:59:59 | 307 | 19,0200 |
| 05.08.26 21:59:59 | 569 | 19,0200 |
| 05.08.26 21:59:59 | 177 | 19,0200 |
| 05.08.26 21:59:59 | 100 | 19,0200 |
| 05.08.26 21:59:59 | 200 | 19,0200 |
| 05.08.26 21:59:59 | 100 | 19,0200 |
| 05.08.26 21:59:59 | 100 | 19,0200 |
| 05.08.26 21:59:59 | 177 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:59 | 100 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:59 | 100 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:59 | 123 | 19,0100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 21:59:59 | 275 | 19,0164 |
| 05.08.26 21:59:59 | 200 | 19,0200 |
| 05.08.26 21:59:58 | 176 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 224 | 19,0150 |
| 05.08.26 21:59:58 | 236 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 190 | 19,0199 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 178 | 19,0150 |
| 05.08.26 21:59:58 | 161 | 19,0150 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0200 |
| 05.08.26 21:59:58 | 1,00 Tsd. | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 123 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 457 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 200 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 400 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 685 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 249 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0100 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 19,0100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login